<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10.xsd" version="0.10" xml:lang="de">
  <siteinfo>
    <sitename>Linupedia.org</sitename>
    <dbname>linupediadb</dbname>
    <base>https://linupedia.org/opensuse/Hauptseite</base>
    <generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Medium</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Spezial</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Diskussion</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">Benutzer</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">Benutzer Diskussion</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">Linupedia.org</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">Linupedia.org Diskussion</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">Datei</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">Datei Diskussion</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki Diskussion</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Vorlage</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Vorlage Diskussion</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Hilfe</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Hilfe Diskussion</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Kategorie</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Kategorie Diskussion</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen GeForce 5 Karten</title>
    <ns>0</ns>
    <id>5734</id>
    <revision>
      <id>25023</id>
      <parentid>25022</parentid>
      <timestamp>2008-04-27T18:13:44Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>DerMani</username>
        <id>274</id>
      </contributor>
      <minor/>
      <comment>1 Versionen</comment>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text xml:space="preserve" bytes="8395">&lt;noinclude&gt;{{NVIDIA Wikibook Installation Titel}}&lt;/noinclude&gt;


==GeForce FX (GeForce 5)==

==='''Chipsatzinformationen'''===


{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Grafikchips der NVIDIA-GeForce-FX-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
!rowspan=2 style=&quot;text-align:left;&quot; | Grafikchip
! colspan=&quot;3&quot; | Fertigung
!colspan=2 | Renderpipelines
!rowspan=2 | DirectX / OpenGL&lt;br /&gt;Version
!rowspan=2 | Schnitt-&lt;br /&gt;stelle
!rowspan=2 | Sonstiges
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=&quot;1&quot; | Prozess&lt;br \&gt;(in nm)
! rowspan=&quot;1&quot; | Transistoren&lt;br \&gt;(in Mio.)
! rowspan=&quot;1&quot; | Die-Fläche&lt;br \&gt;(in mm²)
! Pipes x TMU x VPU
! Pixel-&lt;br /&gt;shader

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV30
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 130
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 2 x 2
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV31
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 75
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 1 x 1
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV34
| align=&quot;center&quot;|150
| align=&quot;center&quot;|ca. 45
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 1 x 1
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV35
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 130
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 2 x 3
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV36
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 82
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 1 x 3
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV37
| align=&quot;center&quot;|150
| align=&quot;center&quot;|ca. 45
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 1 x 1
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[PCI-Express|PCIe]]
| Eigentlich NV34 + Brückenchip

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV38
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 135
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 2 x 3
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 8x]]
| 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV39
| align=&quot;center&quot;|130
| align=&quot;center&quot;|ca. 75
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|4 x 1 x 1
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|9.0 / 1.5
| align=&quot;center&quot;|[[PCI-Express|PCIe]]
| Eigentlich NV31 + Brückenchip

|}


==='''Grafikkartenmodelldaten'''===


{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Modelle der NVIDIA-GeForce-FX-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=2 style=&quot;width:12em&quot; | Modell
! rowspan=2 style=&quot;width:6em&quot; |Monat/Jahr
! rowspan=2 style=&quot;width:6em&quot; |PCI Device ID
! colspan=3 |Grafikprozessor (GPU)
! colspan=4 |Grafikspeicher
|- valign=&quot;middle&quot; style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! style=&quot;width:5em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:5em&quot; |Füllrate&lt;br /&gt;([[Texel|MT]]/s)
! style=&quot;width:8em&quot; |Größe&lt;br /&gt;([[Megabyte|MiB]])
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:8em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Bandbreite&lt;br /&gt;([[Gigabyte|GB]]/s)

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5200
| align=&quot;center&quot;|03/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0320&lt;br /&gt;0x0322
| align=&quot;center&quot;|NV34
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|1000
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|166&lt;br&gt;200
| align=&quot;center&quot;|64 Bit DDR&lt;br&gt;128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|2,7&lt;br&gt;6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5200 Ultra
| align=&quot;center&quot;|03/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0321
| align=&quot;center&quot;|NV34
| align=&quot;center&quot;|325
| align=&quot;center&quot;|1300
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|325
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|10,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce PCX 5300
| align=&quot;center&quot;|02/2004
| align=&quot;center&quot;|0x00FC
| align=&quot;center&quot;|NV37
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|1000
| align=&quot;center&quot;|256
| align=&quot;center&quot;|200
| align=&quot;center&quot;|64 Bit DDR&lt;br&gt;128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|3,2&lt;br&gt;6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5500
| align=&quot;center&quot;|03/2004
| align=&quot;center&quot;|0x0326
| align=&quot;center&quot;|NV34
| align=&quot;center&quot;|270
| align=&quot;center&quot;|1080
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|200
| align=&quot;center&quot;|64 Bit DDR&lt;br&gt;128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|3,2&lt;br&gt;6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5600 XT
| align=&quot;center&quot;|2003
| align=&quot;center&quot;|0x0314
| align=&quot;center&quot;|NV31
| align=&quot;center&quot;|235
| align=&quot;center&quot;|940
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|200
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5600
| align=&quot;center&quot;|2003
| align=&quot;center&quot;|0x0312
| align=&quot;center&quot;|NV31
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|1000
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|200
| align=&quot;center&quot;|64 Bit DDR&lt;br&gt;128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5600 Ultra
| align=&quot;center&quot;|03/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0311
| align=&quot;center&quot;|NV31
| align=&quot;center&quot;|325&lt;br&gt;400
| align=&quot;center&quot;|1300&lt;br&gt;1600
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|325&lt;br&gt;400
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR&lt;br&gt;128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|10,4&lt;br&gt;12,8
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5700 LE
| align=&quot;center&quot;|2003
| align=&quot;center&quot;|0x0343
| align=&quot;center&quot;|NV36
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|1000
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|400
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|6,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5700
| align=&quot;center&quot;|2003
| align=&quot;center&quot;|0x0342
| align=&quot;center&quot;|NV36
| align=&quot;center&quot;|425
| align=&quot;center&quot;|1700
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|275
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|8,8
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5700 Ultra
| align=&quot;center&quot;|10/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0341
| align=&quot;center&quot;|NV36
| align=&quot;center&quot;|475
| align=&quot;center&quot;|1900
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|450&lt;br&gt;475
| align=&quot;center&quot;|128 Bit GDDR2&lt;br&gt;128 Bit GDDR3
| align=&quot;center&quot;|14,4&lt;br&gt;15,2
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce PCX 5750
| align=&quot;center&quot;|02/2004
| align=&quot;center&quot;|0x00FA
| align=&quot;center&quot;|NV39
| align=&quot;center&quot;|425
| align=&quot;center&quot;|1700
| align=&quot;center&quot;|256
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|128 Bit DDR
| align=&quot;center&quot;|8,0
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5800
| align=&quot;center&quot;|01/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0302
| align=&quot;center&quot;|NV30
| align=&quot;center&quot;|400
| align=&quot;center&quot;|3200
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|400
| align=&quot;center&quot;|128 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|12,8
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5800 Ultra
| align=&quot;center&quot;|01/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0301
| align=&quot;center&quot;|NV30
| align=&quot;center&quot;|500
| align=&quot;center&quot;|4000
| align=&quot;center&quot;|128
| align=&quot;center&quot;|500
| align=&quot;center&quot;|128 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|16,0
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5900 XT
| align=&quot;center&quot;|12/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0332
| align=&quot;center&quot;|NV35
| align=&quot;center&quot;|390
| align=&quot;center&quot;|3120
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|350
| align=&quot;center&quot;|256 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|22,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5900 SE
| align=&quot;center&quot;|2003
| align=&quot;center&quot;|?
| align=&quot;center&quot;|NV35
| align=&quot;center&quot;|400
| align=&quot;center&quot;|3200
| align=&quot;center&quot;|256
| align=&quot;center&quot;|350
| align=&quot;center&quot;|256 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|22,4
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5900
| align=&quot;center&quot;|05/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0331
| align=&quot;center&quot;|NV35
| align=&quot;center&quot;|400
| align=&quot;center&quot;|3200
| align=&quot;center&quot;|128&lt;br&gt;256
| align=&quot;center&quot;|425
| align=&quot;center&quot;|256 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|27,2
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5900 Ultra
| align=&quot;center&quot;|05/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0330
| align=&quot;center&quot;|NV35
| align=&quot;center&quot;|450
| align=&quot;center&quot;|3600
| align=&quot;center&quot;|256
| align=&quot;center&quot;|425
| align=&quot;center&quot;|256 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|27,2
|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | GeForce FX 5950 Ultra
| align=&quot;center&quot;|10/2003
| align=&quot;center&quot;|0x0333
| align=&quot;center&quot;|NV38
| align=&quot;center&quot;|475
| align=&quot;center&quot;|3800
| align=&quot;center&quot;|256
| align=&quot;center&quot;|475
| align=&quot;center&quot;|256 Bit GDDR2
| align=&quot;center&quot;|30,4
|}

==='''Treiberinformationen'''===

{{:NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen GeForce 5 Karten Treiberinformationen}}

&lt;noinclude&gt;
{{NVIDIA Wikibook Installation Footer}}
&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>0wm8uxf0wsi1cqv044hjv3kcsy005kg</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>
