<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.10.xsd" version="0.10" xml:lang="de">
  <siteinfo>
    <sitename>Linupedia.org</sitename>
    <dbname>linupediadb</dbname>
    <base>https://linupedia.org/opensuse/Hauptseite</base>
    <generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Medium</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Spezial</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Diskussion</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">Benutzer</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">Benutzer Diskussion</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">Linupedia.org</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">Linupedia.org Diskussion</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">Datei</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">Datei Diskussion</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki Diskussion</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Vorlage</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Vorlage Diskussion</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Hilfe</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Hilfe Diskussion</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Kategorie</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Kategorie Diskussion</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen Pre-GeForce Karten</title>
    <ns>0</ns>
    <id>5713</id>
    <revision>
      <id>25001</id>
      <parentid>25000</parentid>
      <timestamp>2008-04-27T18:13:41Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>DerMani</username>
        <id>274</id>
      </contributor>
      <minor/>
      <comment>1 Versionen</comment>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text xml:space="preserve" bytes="6637">&lt;noinclude&gt;{{NVIDIA Wikibook Installation Titel}}&lt;/noinclude&gt;

=='''NV1'''==
==='''Chipsatzinformationen'''===
{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Grafikchips der Nvidia-NV1-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
!rowspan=2 style=&quot;text-align:left;&quot; | Grafikchip
! colspan=&quot;3&quot; | Fertigung
!rowspan=2 | Renderpipelines&lt;br /&gt;(Pipes x TMU)
!rowspan=2 | DirectX / OpenGL&lt;br /&gt;Version
!rowspan=2 | Schnitt-&lt;br /&gt;stelle
!rowspan=2 | Sonstiges
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=&quot;1&quot; | Prozess&lt;br \&gt;(in nm)
! rowspan=&quot;1&quot; | Transistoren&lt;br \&gt;(in Mio.)
! rowspan=&quot;1&quot; | Die-Fläche&lt;br \&gt;(in mm²)

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV1
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;| 0,2
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|1 x 1
| align=&quot;center&quot;|n/a
| align=&quot;center&quot;|[[Peripheral Component Interconnect|PCI]]
| align=&quot;center&quot;|Quadratic surfaces

|}


==='''Grafikkartenmodelldaten'''===

{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Modelle der Nvidia-NV1-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=2 style=&quot;width:10em&quot; | Modell
! rowspan=2 style=&quot;width:6em&quot; |Monat/Jahr
! colspan=3 |Grafikprozessor (GPU)
! colspan=4 |Grafikspeicher
! rowspan=2 |Sonstiges
|- valign=&quot;middle&quot; style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! style=&quot;width:5em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:5em&quot; |Füllrate&lt;br /&gt;([[Texel|MT]]/s)
! style=&quot;width:8em&quot; |Größe&lt;br /&gt;([[Megabyte|MiB]])
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:8em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Bandbreite&lt;br /&gt;([[Megabyte|MB]]/s)

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Diamond Edge 3D
| align=&quot;center&quot;|1995
| align=&quot;center&quot;|NV1
| align=&quot;center&quot;|12
| align=&quot;center&quot;|12
| align=&quot;center&quot;|2/4
| align=&quot;center&quot;|12
| align=&quot;center&quot;|[[DRAM|FPM DRAM]] / [[VRAM]]
| align=&quot;center&quot;|96
| AV Wiedergabe

|}

==='''Treiberinformationen'''===

{{:NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen NV1 Karten Treiberinformationen}}

==Riva==

==='''Chipsatzinformationen'''===

{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Grafikchips der Nvidia-Riva-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
!rowspan=2 style=&quot;text-align:left;&quot; | Grafikchip
! colspan=&quot;3&quot; | Fertigung
!rowspan=2 | Renderpipelines&lt;br /&gt;(Pipes x TMU)
!rowspan=2 | DirectX / OpenGL&lt;br /&gt;Version
!rowspan=2 | Schnitt-&lt;br /&gt;stelle
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=&quot;1&quot; | Prozess&lt;br \&gt;(in nm)
! rowspan=&quot;1&quot; | Transistoren&lt;br \&gt;(in Mio.)
! rowspan=&quot;1&quot; | Die-Fläche&lt;br \&gt;(in mm²)

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV3
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|1 x 1
| align=&quot;center&quot;|5 / 1.0
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 1x]] 

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV3ZX
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|1 x 1
| align=&quot;center&quot;|5 / 1.0
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 2x]]

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV4
| align=&quot;center&quot;|350
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|2 x 1
| align=&quot;center&quot;|6 / 1.1
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 2x]]

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV5
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|2 x 1
| align=&quot;center&quot;|6 / 1.1
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 4x]]

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | NV6
| align=&quot;center&quot;|220
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|
| align=&quot;center&quot;|2 x 1
| align=&quot;center&quot;|6 / 1.1
| align=&quot;center&quot;|[[Accelerated Graphics Port|AGP 4x]]

|}

==='''Grafikkartenmodelldaten'''===

{| class=&quot;prettytable&quot;  style=&quot;font-size: 100%; width: 100%; bordercolor:#000000;&quot; border=&quot;2&quot;
|+Übersicht Modelle der Nvidia-Riva-Serie
|- style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! rowspan=2 style=&quot;width:10em&quot; | Modell
! rowspan=2 style=&quot;width:6em&quot; |Monat/Jahr
! rowspan=2 style=&quot;width:6em&quot; |PCI Device ID
! colspan=3 |Grafikprozessor (GPU)
! colspan=4 |Grafikspeicher
|- valign=&quot;middle&quot; style=&quot;background:#ccefaa;&quot;
! style=&quot;width:5em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:5em&quot; |Füllrate&lt;br /&gt;([[Texel|MT]]/s)
! style=&quot;width:8em&quot; |Größe&lt;br /&gt;([[Megabyte|MiB]])
! style=&quot;width:5em&quot; |Takt&lt;br /&gt;(MHz)
! style=&quot;width:8em&quot; |Typ
! style=&quot;width:5em&quot; |Bandbreite&lt;br /&gt;([[Gigabyte|GB]]/s)

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva 128 
| align=&quot;center&quot;|1997
| align=&quot;center&quot;|?
| align=&quot;center&quot;|NV3
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|4
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|1,6

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva 128 ZX
| align=&quot;center&quot;|1998
| align=&quot;center&quot;|?
| align=&quot;center&quot;|NV3ZX
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|8
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|1,6

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva TNT
| align=&quot;center&quot;|1998
| align=&quot;center&quot;|0x0020
| align=&quot;center&quot;|NV4
| align=&quot;center&quot;|90
| align=&quot;center&quot;|180
| align=&quot;center&quot;|16
| align=&quot;center&quot;|110
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|1,7

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Vanta
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x002C
| align=&quot;center&quot;|NV6
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|200
| align=&quot;center&quot;|16
| align=&quot;center&quot;|110
| align=&quot;center&quot;|64 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|0,88

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Vanta LT
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x002C
| align=&quot;center&quot;|NV6
| align=&quot;center&quot;|80
| align=&quot;center&quot;|160
| align=&quot;center&quot;|8
| align=&quot;center&quot;|100
| align=&quot;center&quot;|64 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|0,8

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva TNT2 M64
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x002D
| align=&quot;center&quot;|NV5M64
| align=&quot;center&quot;|120
| align=&quot;center&quot;|240
| align=&quot;center&quot;|32
| align=&quot;center&quot;|125
| align=&quot;center&quot;|64 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|1,0

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva TNT2
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x0028
| align=&quot;center&quot;|NV5
| align=&quot;center&quot;|125
| align=&quot;center&quot;|250
| align=&quot;center&quot;|32
| align=&quot;center&quot;|150
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|2,4

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva TNT2 Pro
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x0028
| align=&quot;center&quot;|NV5
| align=&quot;center&quot;|143
| align=&quot;center&quot;|286
| align=&quot;center&quot;|32
| align=&quot;center&quot;|166
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|2,7

|-
! style=&quot;text-align:left;&quot; | Riva TNT2 Ultra
| align=&quot;center&quot;|1999
| align=&quot;center&quot;|0x0029
| align=&quot;center&quot;|NV5
| align=&quot;center&quot;|150
| align=&quot;center&quot;|300
| align=&quot;center&quot;|32
| align=&quot;center&quot;|183
| align=&quot;center&quot;|128 Bit SDR
| align=&quot;center&quot;|2,9

|}


==='''Treiberinformationen'''===

{{:NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen RIVA Karten Treiberinformationen}}

&lt;noinclude&gt;{{NVIDIA Wikibook Installation Footer}}&lt;/noinclude&gt;</text>
      <sha1>fdjzp8jrn3u270tuud25qjbvzkknhrm</sha1>
    </revision>
  </page>
</mediawiki>
