<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://linupedia.org/wiki/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Textur</id>
	<title>Textur - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://linupedia.org/wiki/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Textur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://linupedia.org/wiki/mediawiki/index.php?title=Textur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T17:23:58Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Linupedia.org</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://linupedia.org/wiki/mediawiki/index.php?title=Textur&amp;diff=24404&amp;oldid=prev</id>
		<title>TomcatMJ: Erklärung fürs NVIDIA-Wikibook und andere Artikel</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://linupedia.org/wiki/mediawiki/index.php?title=Textur&amp;diff=24404&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-02-25T07:31:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Erklärung fürs NVIDIA-Wikibook und andere Artikel&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Eine '''Textur''' (vom lateinischen textura = Gewebe) stellt sozusagen eine Art &amp;quot;Bezug&amp;quot; für virtuelle Körper in der Computergrafik dar, wodurch eine komplette Berechnung jedes einzelnen Details einer grafischen Darstellung eines Körpers oder eben einer Oberfläche modularisiert werden kann statt sie jedesmal komplett berechnen zu müssen. Wenn man nur einzelne Texturen neu berchnet, kann so zum Beispiel auch eine Glanzverhaltensänderung in Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel einer bewegten Oberfläche dargestellt werden und einige Rechenzeit so eingespart werden die dann für andere Berechnungen zur Verfügung stehen kann. Die [[Pixel]] die in solch einer (übrigens meist auch replizierbaren und somit als &amp;quot;Mosaikbaustein&amp;quot; nutzbaren) Textur zugrunde liegen, nennt man [[Texel]], die Koordinaten eines [[Texel|Texels]] in einer [[Textur]] nennt man [[Vertex]], wobei letztere bei entsprechender Mehrdimensionalität zusammen mit dem [[Texel]] einen [[Voxel|Volumenpixel]], kurz auch [[Voxel]] genannt, ergeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zu Texturen und den zugrundeliegenden Theorien findet man im [[w:Textur (Computergrafik)|entsprechenden Artikel in der Wikipedia]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
[[Glossar|zurück zum Glossar]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Grundlagen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TomcatMJ</name></author>
		
	</entry>
</feed>