Kategorie:Logos
Bildkategorie für Logos diverser Softwarehersteller oder Softwareprojekte oder sonstige Logos.
Die Kategorienbetreuung erfolgte bis zum 14.10.2007 durch: TomcatMJ
Ab sofort wird ein Kategorienbetreuer gesucht! Grund siehe hier
Medien in der Kategorie „Logos“
Folgende 100 Dateien sind in dieser Kategorie, von 100 insgesamt.
- 220px-ATI-Logo.svg.png 220 × 147; 4 KB
- 225px-Klogo-official-crystal.svg.png 225 × 224; 29 KB
- 600px-Gnomelogo.svg.png 600 × 600; 20 KB
- Amarok.png 64 × 64; 9 KB
- AMule Logo.png 128 × 128; 15 KB
- Apache-logo.png 248 × 24; 6 KB
- Apache.gif 259 × 32; 2 KB
- Apollon.png 48 × 48; 3 KB
- AppleJuice.png 64 × 64; 10 KB
- Apt-rpm.png 64 × 64; 6 KB
- Avira logo.png 102 × 102; 3 KB
- BIG XFce logo.png 278 × 278; 52 KB
- Bluefish.png 74 × 64; 8 KB
- Browser.png 64 × 64; 11 KB
- Community.jpg 100 × 100; 3 KB
- Compiz Fusion Logo.png 230 × 254; 32 KB
- Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: sh: 1: convert: not foundCompiz Fusion Logo.svg 600 × 256; 46 KB
- Compiz-Fusion-Logo.png 440 × 188; 24 KB
- Crystal SuSEmenu.png 64 × 64; 8 KB
- Debian.png 64 × 64; 3 KB
- Debianlogo-100.png 100 × 123; 2 KB
- Deluge-Logo.png 128 × 128; 14 KB
- Dreamlinux.png 200 × 127; 28 KB
- Druplicon small.png 175 × 200; 12 KB
- Dwm.png 192 × 80; 373 Bytes
- Familiar medium.png 64 × 64; 2 KB
- Fedora.png 64 × 64; 4 KB
- Fedoralogo medium.png 200 × 71; 9 KB
- Fedoralogo.png 540 × 193; 56 KB
- Feuerauge400.jpg 400 × 271; 10 KB
- Firefox.png 64 × 64; 11 KB
- Gallery2.png 190 × 90; 15 KB
- Gentoo-logo.png 76 × 80; 6 KB
- Gnupg-logo.png 356 × 120; 9 KB
- Grafik.png 64 × 64; 5 KB
- Handheld.jpg 80 × 60; 2 KB
- Imagemagick-logo.jpg 114 × 118; 20 KB
- Inkscape.logo.png 64 × 64; 2 KB
- Internet.png 64 × 64; 6 KB
- JAD-Logoquadratisch.jpg 501 × 501; 56 KB
- K3b-logo.png 64 × 64; 10 KB
- Kaddressbook.png 128 × 128; 12 KB
- Kaffeine Logo.png 64 × 64; 5 KB
- Kanotix.png 128 × 128; 14 KB
- KDE.png 64 × 64; 6 KB
- Kdenlive.png 64 × 64; 4 KB
- Kernel.png 64 × 64; 5 KB
- Kile big.png 64 × 64; 4 KB
- Kmail-icon.png 128 × 128; 15 KB
- Knoppix.png 249 × 262; 81 KB
- Konqi.png 400 × 470; 143 KB
- Konqui.gif 170 × 230; 18 KB
- Konqui.png 400 × 470; 143 KB
- Kontact-logo.png 128 × 128; 20 KB
- Kopete.png 128 × 128; 22 KB
- Korganizer-icon.png 128 × 128; 17 KB
- LimeWire.png 64 × 64; 11 KB
- Logo dwm.png 32 × 13; 288 Bytes
- Luma.png 64 × 61; 7 KB
- Mandriva.png 80 × 58; 5 KB
- Mdklinux s.jpg 304 × 55; 7 KB
- Mediawiki.png 135 × 135; 30 KB
- MosNis-Logo.png 329 × 189; 84 KB
- Nosoftwarepatentscom.jpg 390 × 90; 28 KB
- NVidia new Logo 2006 horiz.png 1.701 × 324; 77 KB
- NVIDIA-Logo.jpg 640 × 480; 70 KB
- Opensuse 1-2.gif 180 × 60; 3 KB
- Opensuse.gif 98 × 62; 1 KB
- OpenSUSEorg.png 150 × 150; 25 KB
- Opera.png 64 × 64; 8 KB
- Pax tux pimp2.jpg 300 × 425; 64 KB
- Pax tux.png 267 × 380; 107 KB
- PDF.png 128 × 128; 17 KB
- PHP Logo.jpg 300 × 158; 22 KB
- Postscript.png 128 × 128; 10 KB
- Prooo-box-logo 3a th.png 150 × 66; 9 KB
- Qualitaetsiegel.png 150 × 150; 29 KB
- Rsync.jpg 320 × 200; 16 KB
- Rsync.png 320 × 200; 64 KB
- Samba-logo.png 226 × 106; 8 KB
- Skype logo.png 140 × 72; 14 KB
- Smartpm.png 250 × 75; 8 KB
- Snort.png 200 × 114; 34 KB
- Squid-shade.png 180 × 93; 25 KB
- Streamtuner.png 64 × 64; 402 Bytes
- SUSE Wiki.png 142 × 83; 22 KB
- Thunderbird Logo.png 64 × 64; 6 KB
- Tux.png 334 × 393; 42 KB
- Ubuntu-Logo01.jpg 173 × 45; 6 KB
- Ubuntulogo.png 1.503 × 391; 43 KB
- VIM.png 128 × 128; 21 KB
- Virtualbox logo.png 64 × 64; 10 KB
- VMware.Logo.png 173 × 54; 1 KB
- Vmware.png 64 × 64; 8 KB
- Webmin.jpg 640 × 500; 84 KB
- Webmine.png 76 × 64; 9 KB
- Wikipedialogo.jpg 90 × 90; 3 KB
- Wine.jpg 64 × 64; 3 KB
- Wine.png 64 × 64; 4 KB
- Wineglass.png 64 × 64; 3 KB