Messenger: Unterschied zwischen den Versionen
K (Typokorrektur) |
(aktualisiert) |
||
| Zeile 366: | Zeile 366: | ||
| 1999 | | 1999 | ||
| Free | | Free | ||
| + | |- | ||
| + | !style="background: #ececec;"| [http://www.google.com/talk/ GoogleTalk] | ||
| + | | Jingle ( Jabber/XMMP ) | ||
| + | | Google Inc. | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
!style="background: #ececec;"| [http://irc.netsplit.de/networks/ IRC] | !style="background: #ececec;"| [http://irc.netsplit.de/networks/ IRC] | ||
Version vom 13. Februar 2007, 17:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
IRC Einführung
Instant Messenger Übersicht
| AIM | ICQ | MSN | Yahoo | Jabber | IRC | GaduGadu | GroupWise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKENI | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KADU | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| LICQ | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| SIM | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| PSI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| mIRC | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| xChat | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| IRSSI | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kopete | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Miranda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| AMSN | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Gaim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AIM Sniff | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| AIMD | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bonim | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| BSFLite | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| GtkfAIM | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Kinkatta | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KIT | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| MSNre | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Pork | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| TAC | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TIK | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TNT-Emacs | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Yeemp | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| AIM | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Yahoo | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| MSN Textbasierend | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mercury | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| EveryBuddy | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| GnomeICQ | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Protokolle
| Protokoll | Entwickler | Bestehend seit | Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
| AIM | Oscar | AOL | 1996 | Proprietäre Software |
| ICQ | ICQ | Mirabilis | 1996 | Adware |
| MSN | MSN | Microsoft Corporation | 1998 | Adware |
| Yahoo! | Y!M | Yahoo! | - | Proprietäre Software |
| Jabber | Jabber/XMMP | Jeremie Miller | 1999 | Free |
| GoogleTalk | Jingle ( Jabber/XMMP ) | Google Inc. | 2005 | - |
| IRC | IRC | Jarkko Oikarinen | 1988 | Free |
| GaduGadu | GaduGadu | Gadu-Gadu Sp. | 2000 | Adware |
| Novell GroupWise | GroupWise | WordPerfect Corporation & Novell | 1990 | - |
| Bonjour / Rendezvous | Bonjour / Rendezvous ( IETF-Zeroconf ) | Apple Inc. | - | - |
| Lotus Sametime | Lotus Sametime | IBM - International Business Machines Corporation | - | - |
| PSYC | Protocol SYnchronous Conferencing | PSYC Projekt | 1995 | Free |
| SILC | Secure Internet Live Conferencing | Pekka Riikonen | 2000 | Free |
| Skype | Skype VoIP, IM, P2P | Niklas Zennström, Janus Friis, Skype Technologies (eBay Inc.) | 2003 | - |
| QQ / OICQ / OpenICQ | Pony Ma, Zhang Zhidong, (Tencent, IDG, Pacific Century CyberWorks Ltd) | 1998 | - | |
| Walla | Walla | Martin Öberg, Miranda Instand Messenger | - | GPL |
| Tlen | Tlen | Martin Öberg, Miranda Instand Messenger | - | GPL |
| Zephyr | Zephyr | Project Athena v. Massachusetts Institute of Technology | 1983-1991 | - |