LinuxClubWiki:Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Escho (Diskussion | Beiträge) |
Escho (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|} | |} | ||
''Tabelle 3: Testtabelle von hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen | ''Tabelle 3: Testtabelle von hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Überschrift1 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Überschrift2 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Überschrift3 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Überschrift4 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Überschrift5 == |
Version vom 8. Januar 2008, 22:18 Uhr
Die Spielwiese dient zum Ausprobieren für Wiki-Newbies --Yehudi 15:11, 18. Okt 2006 (CEST)
- http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Bitte_erst_NACH_dieser_Zeile_schreiben%21_%28Begr%C3%BC%C3%9Fungskasten%29 wäre eine Vorlage.
Tabelle 1 erstellt mit Openoffice
ee | ff |
gg | hh |
Tabelle 1: class="prettytable"
Tabelle 2 = Tabelle 1 editiert
ee | ff |
gg | hh |
Tabelle 2: border=1"
Tabelle 3: Testtabelle, die noch nicht so funktioniert, wie sie soll
Name | Regierungszeit | Abstammung |
---|---|---|
Stephan II. | 1347–1375Herzog von Bayern | Sohn Kaiser Ludwigs IV. |
Friedrich | 1375–1393 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Stephans II. |
Heinrich XVI. | 1393–1450 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Friedrichs |
Ludwig IX. | 1450–1479 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Heinrichs XVI. |
Georg | 1479–1503 Herzog von Bayern-Landshut | Sohn Ludwigs IX. |
Tabelle 3: Testtabelle von hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Tabellen