DigiKam: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Vergleich mit iPhoto: die Subjektivität gekappt und etwas neutraler formuliert(ich find iPhoto eben NICHT schöner ;-), auch wenns aufwendiger ausieht )) |
Gehrke (Diskussion | Beiträge) K (Überarbeitung fertig - mehr fällt mir derzeit nicht ein) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Infobox_Software| | {{Infobox_Software| | ||
− | Name= digiKam | + | Name= digiKam Software Collection 3.1.0 |
|Screenshot= [[Bild:DigiKam.jpg|240px]] | |Screenshot= [[Bild:DigiKam.jpg|240px]] | ||
|Beschreibung= digiKam auf [[openSUSE]] 10.2 | |Beschreibung= digiKam auf [[openSUSE]] 10.2 | ||
|Hersteller= [http://digikam3rdparty.free.fr/Team/ Das Digikam-Team] | |Hersteller= [http://digikam3rdparty.free.fr/Team/ Das Digikam-Team] | ||
− | |AktuelleVersion= | + | |AktuelleVersion= 3.1.0 |
− | |AktuelleVersionFreigabeDatum= | + | |AktuelleVersionFreigabeDatum= 13.03.2013 |
|Betriebssystem= Linux, Unix, | |Betriebssystem= Linux, Unix, | ||
|Kategorie= [[Grafik]] | |Kategorie= [[Grafik]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
− | digiKam ist eine umfangreiche Bildverwaltungssoftware | + | digiKam ist eine umfangreiche Bildverwaltungssoftware, welche unter anderem folgende Funktionen bietet: |
* Import von Bildern von einer Digitalkamera | * Import von Bildern von einer Digitalkamera | ||
− | * Umbennung der importierten Bildern auch in Stappelverarbeitung | + | * Sehr mächtige Stappelverarbeitung |
+ | * Umbennung der importierten Bildern, auch in Stappelverarbeitung | ||
* Drehen der Bilder, auch in Stappelverarbeitung | * Drehen der Bilder, auch in Stappelverarbeitung | ||
+ | * Verwaltung von Meta-Daten: Hierdurch können zusätzliche Informationen wie Schlagworte zu den Bildern hinterlegt werden, welche dann in einer leistungsfähigen Suche verwendet werden können. Der Prozess des ''Taggings'' erfordert zwar manuellen Aufwand bei der nachträglichen Datenpflege, entschädigt aber insbesondere bei großen Bildersammlungen durch den besseren Überblick durch Filter und schnelles Finden der Bilder durch eine mächtige Suche. | ||
+ | *Gesichtserkennung: Erkennung von Personen, kombinierbar mit der Tagging-Funktionalität | ||
+ | *Duplikatssuche: Auffinden von identischen oder ähnlichen Bildern | ||
+ | *Erstellung von SlideShows für unterschiedliche Formate (HTML...) | ||
+ | *Import und Export von Bildern von/zu Diensten im Internet | ||
+ | *Verarbeitung von RAW-Dateien | ||
+ | *Verwaltung von Geo-Informationen | ||
+ | *Integration von [[Marble]] | ||
+ | *Leuchttisch: Vergleich von Bildern | ||
+ | *Diverse integrierte Bildbearbeitungsfunktionen | ||
+ | *Unterstützung einer zentralen Datenbank für Meta-Daten und Thumbnails ([[mysql]] und [[postgreSQL]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
(folgende Interwikilinks führen in die Wikipedia, wer das LC Wiki nicht verlassen will sollte da nicht draufklicken) | (folgende Interwikilinks führen in die Wikipedia, wer das LC Wiki nicht verlassen will sollte da nicht draufklicken) | ||
* [[w:Tonwert|Tonwert]] | * [[w:Tonwert|Tonwert]] | ||
Zeile 40: | Zeile 55: | ||
{{Box_Installation|| | {{Box_Installation|| | ||
− | * | + | * kdebase4-runtime |
+ | * kipi-plugins | ||
}} | }} | ||
− | Es wird die Installation | + | Es wird die Installation über [[YaST]] oder [[Zypper]] vorausgesetzt. |
− | |||
− | + | * YaST-Ncurses: | |
+ | {{Kasten grün|yast -i digikam}} | ||
+ | * YaST2-GUI: | ||
+ | {{Kasten grün|yast2 -i digikam}} | ||
oder | oder | ||
− | + | * Zypper: | |
+ | {{Kasten grün|zypper in digikam}} | ||
== Fotos beschneiden == | == Fotos beschneiden == | ||
Zeile 83: | Zeile 102: | ||
---- | ---- | ||
[[Grafik|zurück zur Grafik]] | [[Grafik|zurück zur Grafik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:KDE]] |
Aktuelle Version vom 9. April 2013, 18:46 Uhr
Der korrekte Name dieser Seite lautet „digiKam“. Diese Schreibweise ist aufgrund technischer Einschränkungen nicht möglich. |
digiKam Software Collection 3.1.0 | |
---|---|
digiKam auf openSUSE 10.2 | |
Basisdaten | |
Entwickler: | Das Digikam-Team |
Aktuelle Version: | 3.1.0 |
letzte Veröffentlichung: | 13.03.2013 |
Betriebssystem: | Linux, Unix, |
Kategorie: | Grafik |
Lizenz: | GPL |
Deutschsprachig: | ja |
Webseite: | www.digikam.org |
digiKam ist eine umfangreiche Bildverwaltungssoftware, welche unter anderem folgende Funktionen bietet:
- Import von Bildern von einer Digitalkamera
- Sehr mächtige Stappelverarbeitung
- Umbennung der importierten Bildern, auch in Stappelverarbeitung
- Drehen der Bilder, auch in Stappelverarbeitung
- Verwaltung von Meta-Daten: Hierdurch können zusätzliche Informationen wie Schlagworte zu den Bildern hinterlegt werden, welche dann in einer leistungsfähigen Suche verwendet werden können. Der Prozess des Taggings erfordert zwar manuellen Aufwand bei der nachträglichen Datenpflege, entschädigt aber insbesondere bei großen Bildersammlungen durch den besseren Überblick durch Filter und schnelles Finden der Bilder durch eine mächtige Suche.
- Gesichtserkennung: Erkennung von Personen, kombinierbar mit der Tagging-Funktionalität
- Duplikatssuche: Auffinden von identischen oder ähnlichen Bildern
- Erstellung von SlideShows für unterschiedliche Formate (HTML...)
- Import und Export von Bildern von/zu Diensten im Internet
- Verarbeitung von RAW-Dateien
- Verwaltung von Geo-Informationen
- Integration von Marble
- Leuchttisch: Vergleich von Bildern
- Diverse integrierte Bildbearbeitungsfunktionen
- Unterstützung einer zentralen Datenbank für Meta-Daten und Thumbnails (mysql und postgreSQL)
(folgende Interwikilinks führen in die Wikipedia, wer das LC Wiki nicht verlassen will sollte da nicht draufklicken)
- Tonwert
- Weißabgleich
- Kontrast
- Vignettierung
- Verzeichnung
- Perspektiven
- Rauschen
- Pixelfehler und
- Schärfen
-->weitere Funktionen können ergänzt werden, und folgen noch.
Inhaltsverzeichnis
Installation
Folgende Pakete (inkl. eventueller Abhängigkeiten) müssen installiert sein: |
|
Es wird die Installation über YaST oder Zypper vorausgesetzt.
- YaST-Ncurses:
yast -i digikam
- YaST2-GUI:
yast2 -i digikam
oder
- Zypper:
zypper in digikam
Fotos beschneiden
Mitunter sind Bildschirmfotos zu groß geworden, oder es wurden Screenshots mit der VMWare gemacht, dann kann der überflüssige Teil schnell beseitigt werden. Rechtsklick auf das icon --> Bearbeiten --> Mit der Maus ein Rahmen auf dem Bearbeitungspoppup machen --> auf die Schere gehen --> speichern
Tastaturkomandos
Bilder 90 Grad drehen strg+9
Bilder 180 Grad drehen strg+8
Bilder 270 Grad drehen strg+7
Diashow F9
Bearbeiten F4
Bild groß anzeigen F3
Vergleich mit iPhoto
Rein optisch ist iPhoto aufwendiger gestaltet, da die Thumbs mit Hintergrundschatten versehen sind, und die kleinen Details bei iPhoto das Auge des Betrachters beeindrucken können. Allerdings die gesamte Bildverwaltung wird bei iPhoto, über das Datum gemacht, und Umbenennungen funktionieren nur in der Anzeige von iPhoto, oder mit zusätzlichen Scripten. Mit digiKam wird auch die Datei entsprechend von Bewegungen und Veränderungen bearbeitet. Bsp: Umnennen von P1010011 in Schönes-Bild heißt dann als Datei Schönes-Bild.jpg und nicht P1010011.jpg. Zum anderen ist der Umfang von digiKam deutlich größer.
Quellen und weiterführende Links
- Projekthomepage (englisch)
- Das offizielle Handbuch
- Anleitungen bei ebv4linux
- DigikamImagePlugins
- Eintrag in der Wikipedia