Linux Distributionen: Unterschied zwischen den Versionen
Tomte (Diskussion | Beiträge) |
K (→Sonstige Artikel zu Linux Distributionen) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Auf RPM basierende Distributionen == | |
− | + | {| style="width:100%; padding:0px; margin:0px;" | |
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; aling:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | {{Link-Bild|Bild=Opensuse 1-2.gif|Link=OpenSUSE|Höhe=30px|Breite=64px}} | ||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [[OpenSUSE|openSUSE]]<br /> | ||
+ | Benutzerfreundliche Linux Distribution mit [[YaST]]<br /> | ||
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [[Datei:Mageia-2011.png|rahmenlos|128px]] | ||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [https://www.mageia.org/de/ Mageia]<br /> | ||
+ | Linux aus Frankreich<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | {{Link-Bild|Bild=Fedora.png|Link=Fedora|Höhe=64px|Breite=64px}} | ||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [[Fedora]]<br /> | ||
+ | Oben blauer Hut und auch drunter ganz gut<br /> | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Debian und auf Debian basierende Distributionen == |
− | {| | + | {| style="width:100%; padding:0px; margin:0px;" |
− | | | + | | style="width:8%; height:44px; valign:top; aling:left; padding:0px; margin:0px" | |
− | + | {{Link-Bild|Bild=Debian.png|Link=Debian|Höhe=64px|Breite=64px}} | |
− | + | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | |
− | + | [[Debian]]<br /> | |
− | |- | + | Debian GNU/Linux<br /> |
− | + | Rein nach der GPL Lehre | |
− | + | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | |
− | + | {{Link-Bild|Bild=Ubuntu-Logo01.jpg|Link=Ubuntu|Hohe=64px|Breite=64px}} | |
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [[Ubuntu]]<br /> | ||
+ | Ubuntu, Kubuntu oder einer der anderen Ableger<br /> | ||
+ | [[KDE]] oder [[GNOME]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | |
− | + | {{Link-Bild|Bild=Knoppix.png|Link=Knoppix|Höhe=64px|Breite=64px}} | |
− | + | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | |
+ | [http://www.knoppix.org/ Knoppix]<br /> | ||
+ | Die bekannte Live Distribution mit [[KDE]] | ||
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | {{Link-Bild|Bild=Kanotix.png|Link=Kanotix|Höhe=64px|Breite=64px}} | ||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [http://www.kanotix.com/ Kanotix]<br /> | ||
+ | [[KDE]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | style="width:8%; height:44px; valign:top; align:left; padding:0px; margin:0px" | | |
− | + | {{Link-Bild|Bild=Dreamlinux.png|Link=DreamLinux|Höhe=64px|Breite=64px}} | |
− | + | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | |
+ | [http://dreamlinuxblog.blogspot.de/ DreamLinux]<br /> | ||
+ | [[XFCE]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Quellbasierte Distributionen == |
+ | {| style="width:100%; padding:0px; margin:0px;" | ||
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; aling:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | {{Link-Bild|Bild=Gentoo-logo.png|Link=Gentoo|Höhe=64px|Breite=64px}} | ||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | [[Gentoo|Gentoo Linux]]<br /> | ||
+ | Die individuelle Linux Distribution<br /> | ||
+ | für den fortgeschrittenen User<br /> | ||
+ | | style="width:8%; height:44px; valign:top; aling:left; padding:0px; margin:0px" | | ||
+ | |||
+ | | style="width:42%; height:48px; valign:top; padding:0px; margin:0px" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
− | + | == Live Distributionen == | |
− | + | ... Gestaltung wie oben | |
− | + | ||
− | + | Siehe dazu auch einen [http://www.linux-club.de/viewtopic.php?f=25&t=103366 Beitrag im Linux-Club]. | |
− | + | ||
− | + | == Schlanke Distributionen für ältere und langsamere Hardware == | |
− | + | ... Gestaltung wie oben | |
− | + | ||
− | + | * [[Alte Hardware|Artikel zur Verwendung von Linux auf älterer und langsamerer Hardware und Ratschläge zu empfehlenswerten Distributionen.]] | |
− | + | ||
− | + | == Sonstige Artikel zu Linux Distributionen == | |
+ | * [[Live-Systeme | Live-Systeme (auch Live-Betriebssysteme, Live-Medien oder Direktstartsysteme).]] | ||
+ | * [[Welches Linux|Entscheidungshilfen zur Wahl der richtigen und passenden Linux Distribution.]] | ||
+ | * [[Alte Hardware|Empfehlungen für Linux Distributionen speziell für ältere und langsamere Hardware.]] | ||
+ | |||
+ | |||
<!--Behördendesktop | <!--Behördendesktop | ||
Zeile 88: | Zeile 108: | ||
Xebian | Xebian | ||
Xandros --> | Xandros --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite]] | ||
[[Kategorie:Distributionen]][[Kategorie:Übersicht]] | [[Kategorie:Distributionen]][[Kategorie:Übersicht]] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2015, 20:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Auf RPM basierende Distributionen
Mageia | |||
Fedora |
Debian und auf Debian basierende Distributionen
Debian |
Ubuntu | ||
Quellbasierte Distributionen
Gentoo Linux |
Live Distributionen
... Gestaltung wie oben
Siehe dazu auch einen Beitrag im Linux-Club.
Schlanke Distributionen für ältere und langsamere Hardware
... Gestaltung wie oben
Sonstige Artikel zu Linux Distributionen
- Live-Systeme (auch Live-Betriebssysteme, Live-Medien oder Direktstartsysteme).
- Entscheidungshilfen zur Wahl der richtigen und passenden Linux Distribution.
- Empfehlungen für Linux Distributionen speziell für ältere und langsamere Hardware.