Intel Grafikchips: Unterschied zwischen den Versionen
Meica (Diskussion | Beiträge) (→3D-Funktion aktivieren) |
Obec (Diskussion | Beiträge) (→3D-Funktion in KDE aktivieren: Artikel überarbeitet und gestutzt, Fehler ausgemertzt(man loggt sich nicht als root in KDE an)) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* http://www.intellinuxgraphics.com | * http://www.intellinuxgraphics.com | ||
− | == 3D-Funktion | + | == 3D-Funktion aktivieren == |
− | + | In openSUSE 10.2 sind die von Intel als OpenSource zur Verfügung gestellten Treiber bereits enthalten. Voraussetzung für die beschriebene Methode ist, dass die Grafikkarte von Intel bereits funktioniert, aber lediglich die 3D-Unterstützung fehlt.>br/> | |
− | + | Um die 3D-Funktion einfach und ohne Konsole zu aktivieren, gehen man wie folgt vor: | |
− | + | Man öffnet in einem beliebigen Texteditor, wie z.b. kate die ''xorg.conf'' als root in dem man folgenden Befehl in den "Befehl ausführen"-Dialog eingibt, der über das Tastenkürzel '''<Alt>+<F2>''' aufzurufen ist: | |
− | + | kdesu kate /etc/X11/xorg.conf | |
− | + | (für KDE) | |
− | + | gnomse gedit /etc/X11/xorg.conf | |
− | + | (für Gnome) | |
− | + | ==Bearbeiten der xorg.conf== | |
− | In openSUSE 10.2 sind die von Intel als OpenSource zur Verfügung gestellten Treiber bereits enthalten. Voraussetzung für die beschriebene Methode ist, dass die Grafikkarte von Intel bereits funktioniert, aber lediglich die 3D-Unterstützung fehlt. | + | Nun ändert man die xorg.conf wie folgt ab: |
− | Um die 3D-Funktion einfach und ohne Konsole zu aktivieren, gehen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Unter Section "Module" vor Load "glx" '''Load "dri"''' einfügen. Beispiel: | *Unter Section "Module" vor Load "glx" '''Load "dri"''' einfügen. Beispiel: | ||
Section "Module" | Section "Module" | ||
Zeile 41: | Zeile 37: | ||
Mode 0666 | Mode 0666 | ||
... | ... | ||
− | + | ==Abschließen der Konfiguration und Überprüfen der 3D-Unterstützung== | |
− | + | Anschließend speichert man die Datei ab und startet das komplette System neu; unter "Arbeitsplatz" (KDE) sollte jetzt "3D-Unterstützung" angezeigt werden. | |
− | |||
− | |||
Version vom 31. August 2007, 22:54 Uhr
Z-City/Freecoffee
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Infos
Die aktuellen Treiberversionen findet Ihr hier:
Nur noch den Chipsatz und danach das Betreibssystem wählen. Die Treiber liegen gepackt (als *.tar.gz) oder als RPM zur Verfügung.
Hinweis: Es sind nicht für alle Chipsätze Treiber für Linux verfügbar. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang auf die neue Seite von intel speziell zu diesem Thema verweisen:
3D-Funktion aktivieren
In openSUSE 10.2 sind die von Intel als OpenSource zur Verfügung gestellten Treiber bereits enthalten. Voraussetzung für die beschriebene Methode ist, dass die Grafikkarte von Intel bereits funktioniert, aber lediglich die 3D-Unterstützung fehlt.>br/> Um die 3D-Funktion einfach und ohne Konsole zu aktivieren, gehen man wie folgt vor: Man öffnet in einem beliebigen Texteditor, wie z.b. kate die xorg.conf als root in dem man folgenden Befehl in den "Befehl ausführen"-Dialog eingibt, der über das Tastenkürzel <Alt>+<F2> aufzurufen ist:
kdesu kate /etc/X11/xorg.conf
(für KDE)
gnomse gedit /etc/X11/xorg.conf
(für Gnome)
Bearbeiten der xorg.conf
Nun ändert man die xorg.conf wie folgt ab:
- Unter Section "Module" vor Load "glx" Load "dri" einfügen. Beispiel:
Section "Module" ... Load "dri" Load "glx" ...
- Unter Section "DRI" Mode 0666 einfügen bzw. auf 0666 ändern. Beispiel:
Section "DRI" ... Mode 0666 ...
Abschließen der Konfiguration und Überprüfen der 3D-Unterstützung
Anschließend speichert man die Datei ab und startet das komplette System neu; unter "Arbeitsplatz" (KDE) sollte jetzt "3D-Unterstützung" angezeigt werden.