Digitale Bilder, ein Wikibuch/Verzeichnisstruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Escho (Diskussion | Beiträge) (Neuanlage) |
Escho (Diskussion | Beiträge) (Neufassung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Unsere Fotos müssen irgendwo auf der Festplatte einen Platz finden. Dafür bietet sich der bei KDE standardmässig vorhandene Ordner "Bilder" im Heimatverzeichnis des Nutzers an. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | In diesem Bilderordner habe ich ein Verzeichnis mit dem Namen RAW erzeugt, ein Verzeichnis, das nur für die Rohbilder von der SLR zuständig ist. | |
− | + | Ich habe meine Fotos in drei Kategorien eingeteilt. Jede dieser Kategorien erhält einen eigenen Unterordner im Verzeichnis $HOME/Bilder/RAW: | |
− | Ich | + | * Archiv: Hier sind all die normalen Fotos enthalten, also fast alles... |
+ | * Baeren: Ich fotografiere gerne Gummibären in Action. Diese Fotos haben hier ihre Heimat | ||
+ | * Sonstiges: Dieses Verzeichnis nimmt experimentelle Bilder auf. Hier teste ich. | ||
− | + | Der weitere Verzeichnisbaum ist in diesen drei genannten Ordnern identisch. Es genügt also, sich einen der Ordner genauer anzusehen, zum Beispiel den Ordner Baeren. Am Besten male ich die Struktur auf. So spare ich mir viele Worte: | |
− | |||
− | |||
− | + | <pre> | |
+ | $HOME | ||
+ | I | ||
+ | Bilder | ||
+ | I | ||
+ | RAW | ||
+ | I | ||
+ | --------------------- | ||
+ | I I I | ||
+ | Archiv Baeren Sonstiges | ||
+ | I | ||
+ | --------------- | ||
+ | I I | ||
+ | 2009 2011 | ||
+ | I | ||
+ | -------------------------- | ||
+ | I I I I | ||
+ | 0001 0002 0003 0004 | ||
+ | I | ||
+ | ------------------------------------ | ||
+ | I I | ||
+ | Baeren-2011-0003_Photo-0001.CR2 Baeren-2011-0003_Photo-0002.CR2 | ||
+ | </pre> | ||
− | + | Ein paar kleine Erläuterungen gibt es trotzdem noch: | |
− | |||
− | |||
− | + | Ein neuer Ordner auf der Jahresebene wird nur dann erzeugt, wenn in diesem Jahr auch tatsächlich (in unserem Fall) Bärenfotos geschossen wurden. Im Jahr 2010 gab es keine Bilder, die in diese Katheorie passen würden, also gibt es auf keinen Ordner 2010. | |
− | + | Die Ebene unterhalb der Jahresebene enthält Verzeichnisse, die fortlaufend (und vierstellig mit führenden Nullen) benannt werden. Jeder neue Download einer Blderserie von der Kamera erzeugt hier einen neuen Ordener mit der nächsthöheren Nummer im Namen. | |
− | |||
− | |||
− | + | Der Name des eigentlichen Bildes wird zusammengesetzt aus: | |
− | * | + | * Bilderkathegorie (also zum Beispiel Baeren), Bindestrich |
+ | * Jahreszahl, Bindestrich | ||
+ | * Bildordner (die, welche fortlaufend nummeriert werden), Unterstrich | ||
+ | * Das Wort "Photo", Bindestrich | ||
+ | * Fortlaufende Nummer (vierstellig mit führenden Nullen) | ||
+ | * .CR2 | ||
− | + | "Jetzt spinnt er ganz, der Edgar", werdet ihr sagen. "Komplizierter geht es wohl nicht mehr? Da bin ich ja ewig mit dem Umbenennen und Verschieben beschäftigt" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "Jetzt spinnt er | ||
"Ball flach halten", sage ich da nur. | "Ball flach halten", sage ich da nur. |
Version vom 10. Juli 2011, 19:35 Uhr
Unsere Fotos müssen irgendwo auf der Festplatte einen Platz finden. Dafür bietet sich der bei KDE standardmässig vorhandene Ordner "Bilder" im Heimatverzeichnis des Nutzers an.
In diesem Bilderordner habe ich ein Verzeichnis mit dem Namen RAW erzeugt, ein Verzeichnis, das nur für die Rohbilder von der SLR zuständig ist.
Ich habe meine Fotos in drei Kategorien eingeteilt. Jede dieser Kategorien erhält einen eigenen Unterordner im Verzeichnis $HOME/Bilder/RAW:
- Archiv: Hier sind all die normalen Fotos enthalten, also fast alles...
- Baeren: Ich fotografiere gerne Gummibären in Action. Diese Fotos haben hier ihre Heimat
- Sonstiges: Dieses Verzeichnis nimmt experimentelle Bilder auf. Hier teste ich.
Der weitere Verzeichnisbaum ist in diesen drei genannten Ordnern identisch. Es genügt also, sich einen der Ordner genauer anzusehen, zum Beispiel den Ordner Baeren. Am Besten male ich die Struktur auf. So spare ich mir viele Worte:
$HOME I Bilder I RAW I --------------------- I I I Archiv Baeren Sonstiges I --------------- I I 2009 2011 I -------------------------- I I I I 0001 0002 0003 0004 I ------------------------------------ I I Baeren-2011-0003_Photo-0001.CR2 Baeren-2011-0003_Photo-0002.CR2
Ein paar kleine Erläuterungen gibt es trotzdem noch:
Ein neuer Ordner auf der Jahresebene wird nur dann erzeugt, wenn in diesem Jahr auch tatsächlich (in unserem Fall) Bärenfotos geschossen wurden. Im Jahr 2010 gab es keine Bilder, die in diese Katheorie passen würden, also gibt es auf keinen Ordner 2010.
Die Ebene unterhalb der Jahresebene enthält Verzeichnisse, die fortlaufend (und vierstellig mit führenden Nullen) benannt werden. Jeder neue Download einer Blderserie von der Kamera erzeugt hier einen neuen Ordener mit der nächsthöheren Nummer im Namen.
Der Name des eigentlichen Bildes wird zusammengesetzt aus:
- Bilderkathegorie (also zum Beispiel Baeren), Bindestrich
- Jahreszahl, Bindestrich
- Bildordner (die, welche fortlaufend nummeriert werden), Unterstrich
- Das Wort "Photo", Bindestrich
- Fortlaufende Nummer (vierstellig mit führenden Nullen)
- .CR2
"Jetzt spinnt er ganz, der Edgar", werdet ihr sagen. "Komplizierter geht es wohl nicht mehr? Da bin ich ja ewig mit dem Umbenennen und Verschieben beschäftigt"
"Ball flach halten", sage ich da nur.
Jeder kanns ja machen, wie er will. Und so kompliziert ist es auch nicht. Und ihr werdet doch wohl nicht glauben, daß ich das oben geschilderte alles von Hand mache? Nee, das lasse ich machen von wundervollen Einrichtung in Linux, nämlich von der bash.
Doch dazu mehr im nächsten Abschnitt dieses Wiki-Buches.