Kommander/Screenshots: Unterschied zwischen den Versionen
| Escho (Diskussion | Beiträge)  (Kategorie hinzugefügt) | Escho (Diskussion | Beiträge)   (Farbe der Überschriften geändert) | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{Kommander_Navibox}} | {{Kommander_Navibox}} | ||
| − | == <font color=" | + | == <font color="maroon"> Die Bedienoberfläche des DVB-Scriptes </font> == | 
| [[Bild:Dvb_script_gui.png]] | [[Bild:Dvb_script_gui.png]] | ||
| − | == <font color=" | + | == <font color="maroon"> Kommander-Editor </font> == | 
| [[Bild:Kommander_editor.png]] | [[Bild:Kommander_editor.png]] | ||
| − | == <font color=" | + | == <font color="maroon"> Der Funktionsbrowser von Kommander </font> == | 
| [[Bild:Funktionsbrowser_Kommander.png]] | [[Bild:Funktionsbrowser_Kommander.png]] | ||
| − | == <font color=" | + | == <font color="maroon"> Der erste Dialog </font> == | 
| [[Bild:Kommanderdialog_beispiel_1.png]] | [[Bild:Kommanderdialog_beispiel_1.png]] | ||
| − | == <font color=" | + | == <font color="maroon"> Der Editor-Dialog der DVB_Script_GUI </font> == | 
| [[Bild:Kmdr-Editor-DVB Script GUI.png]] | [[Bild:Kmdr-Editor-DVB Script GUI.png]] | ||
Version vom 15. November 2008, 20:22 Uhr
| Einführung: Der Weg zur GUI - Die Funktionen - Screenshots | 
Inhaltsverzeichnis
Die Bedienoberfläche des DVB-Scriptes
Kommander-Editor
Der Funktionsbrowser von Kommander
Der erste Dialog
Der Editor-Dialog der DVB_Script_GUI
| Einführung: Der Weg zur GUI - Die Funktionen - Screenshots | 





