Radiosender: Unterschied zwischen den Versionen
K (Sender aktualisiert) |
K (Sender aktualisiert) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Auf diese Seite wird mit Scripten zugegriffen, bitte dringend vor Änderungen die Diskussionsseite zu diesem Artikel beachten!}} | Auf diese Seite wird mit Scripten zugegriffen, bitte dringend vor Änderungen die Diskussionsseite zu diesem Artikel beachten!}} | ||
− | Die folgende Tabelle beruht auf einer Sammlung von [[Benutzer:Albschrat|Albschrat]], Stand | + | Die folgende Tabelle beruht auf einer Sammlung von [[Benutzer:Albschrat|Albschrat]], Stand 20. Oktober 2009, 21:55 h (UTC) |
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" | ||
|- style="background-color:#009ACD;" | |- style="background-color:#009ACD;" | ||
Zeile 206: | Zeile 206: | ||
| Club Lounge Radio || Emden-Larrelt || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://85.25.144.209:8888 | | Club Lounge Radio || Emden-Larrelt || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://85.25.144.209:8888 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | ClubNature.FM || Helmstedt || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.16.106: | + | | ClubNature.FM || Helmstedt || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.16.106:8000 |
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Countrymusic24 || Berlin || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://countrymusic24.powerstream.de:9000 | | Countrymusic24 || Berlin || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://countrymusic24.powerstream.de:9000 | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|- style="background-color:#FF6600;" | |- style="background-color:#FF6600;" | ||
| Cue Radio Dreamlife || Glauchau || Deutschland ||align="center" | 160 || - || http://85.214.51.47:8888 | | Cue Radio Dreamlife || Glauchau || Deutschland ||align="center" | 160 || - || http://85.214.51.47:8888 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Dancefox-Radio || Vettelschoss || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://s5.pop-stream.de:9000 | | Dancefox-Radio || Vettelschoss || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://s5.pop-stream.de:9000 | ||
Zeile 258: | Zeile 256: | ||
| Disco-Beatz.com || Datteln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://94.23.28.116:1598 | | Disco-Beatz.com || Datteln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://94.23.28.116:1598 | ||
|- style="background-color:#FFCC00;" | |- style="background-color:#FFCC00;" | ||
− | | DONAU 3 FM || Ulm || Deutschland ||align="center" | 64 || - || http:// | + | | DONAU 3 FM || Ulm || Deutschland ||align="center" | 64 || - || http://server1.webradiostreaming.de:2640 |
|- style="background-color:#FFFF00;" | |- style="background-color:#FFFF00;" | ||
| DRS1 || Zürich || Schweiz ||align="center" | 48 || - || mms://DMS-CL-021.SKYPRO-MEDIA.NET/DRS1 | | DRS1 || Zürich || Schweiz ||align="center" | 48 || - || mms://DMS-CL-021.SKYPRO-MEDIA.NET/DRS1 | ||
Zeile 267: | Zeile 265: | ||
|- style="background-color:#FFFF00;" | |- style="background-color:#FFFF00;" | ||
| DRS4 || Bern || Schweiz ||align="center" | 48 || - || mms://DMS-CL-021.SKYPRO-MEDIA.NET/DRS4 | | DRS4 || Bern || Schweiz ||align="center" | 48 || - || mms://DMS-CL-021.SKYPRO-MEDIA.NET/DRS4 | ||
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | EaRADIO - Channel 1 || Berndorf || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://85.214.25.102:8010 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Eastcoast || Hamburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://staff.mp3streams.net/eastcoastgvl | | Eastcoast || Hamburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://staff.mp3streams.net/eastcoastgvl | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Black Power || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$black$livestream.wma | | FFH Black Power || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$black$livestream.wma | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Deutsch Pur || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$deutschpur$livestream.wma | | FFH Deutsch Pur || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$deutschpur$livestream.wma | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Die 80er || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$80er$livestream.wma | | FFH Die 80er || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$80er$livestream.wma | ||
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | FFH Dolce Vita || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.27.26.5/ffhchannels$dolcevita$livestream.wma | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Electro Beats || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$electro$livestream.wma | | FFH Electro Beats || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$electro$livestream.wma | ||
Zeile 301: | Zeile 301: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Hits für Kids || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$hits4kids$livestream.wma | | FFH Hits für Kids || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$hits4kids$livestream.wma | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Jazz || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$jazz$livestream.wma | | FFH Jazz || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$jazz$livestream.wma | ||
Zeile 317: | Zeile 315: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Schlagerkult || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.27.44.14/ffhchannels$schlager$livestream.wma | | FFH Schlagerkult || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.27.44.14/ffhchannels$schlager$livestream.wma | ||
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | FFH Seasons || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://62.27.26.5/ffhchannels$seasons$livestream.wma | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FFH Soundtrack || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$movie$livestream.wma | | FFH Soundtrack || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$movie$livestream.wma | ||
Zeile 322: | Zeile 322: | ||
| FFH Top40 || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$top40$livestream.wma | | FFH Top40 || Bad Vilbel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || mms://62.26.161.89/ffhchannels$top40$livestream.wma | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | ffn || Hannover || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http:// | + | | ffn || Hannover || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://rs35.stream24.org/stream |
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| FIRERADIO.FM || Gladbeck || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.158.44:9000 | | FIRERADIO.FM || Gladbeck || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.158.44:9000 | ||
Zeile 345: | Zeile 345: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| HELLWEG RADIO || Soest || Deutschland ||align="center" | 128 || Rahmen von Radio NRW || http://s2.global-streaming.net:8100 | | HELLWEG RADIO || Soest || Deutschland ||align="center" | 128 || Rahmen von Radio NRW || http://s2.global-streaming.net:8100 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF6600;" | |- style="background-color:#FF6600;" | ||
| Hit-Radio Antenne Bremen || Bremen || Deutschland ||align="center" | 160 || - || http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/stbantennebremen/livestream.mp3 | | Hit-Radio Antenne Bremen || Bremen || Deutschland ||align="center" | 160 || - || http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/stbantennebremen/livestream.mp3 | ||
Zeile 357: | Zeile 355: | ||
|- style="background-color:#FFCC00;" | |- style="background-color:#FFCC00;" | ||
| Hitradio RT1 || Donauwörth || Deutschland ||align="center" | 64 || - || http://duesseldorf.radiostream.de:32175 | | Hitradio RT1 || Donauwörth || Deutschland ||align="center" | 64 || - || http://duesseldorf.radiostream.de:32175 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| HouseTime FM || Moers || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://mp3.ht-stream.net | | HouseTime FM || Moers || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://mp3.ht-stream.net | ||
Zeile 400: | Zeile 396: | ||
| laut.fm/travel-trends || Aschaffenburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://stream.laut.fm/travel-trends | | laut.fm/travel-trends || Aschaffenburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://stream.laut.fm/travel-trends | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | Lounge FM || Wien || Österreich ||align="center" | 128 || - || http:// | + | | Lounge FM || Wien || Österreich ||align="center" | 128 || - || http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net:80/loungefmoesterreich/livestream.mp3 |
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| LOUNGE GROOVES || Wettingen || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://radio.mesh-server.com:8050 | | LOUNGE GROOVES || Wettingen || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://radio.mesh-server.com:8050 | ||
Zeile 474: | Zeile 468: | ||
| NDR Kultur || Hamburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://ndr.ic.llnwd.net/stream/ndr_ndrkultur_hi_mp3 | | NDR Kultur || Hamburg || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://ndr.ic.llnwd.net/stream/ndr_ndrkultur_hi_mp3 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | newcomerradio.com || Wuppertal || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http:// | + | | newcomerradio.com || Wuppertal || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://87.118.78.3:3150 |
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| NightFly Radio || Herne || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://pia-server.com:8080 | | NightFly Radio || Herne || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://pia-server.com:8080 | ||
Zeile 527: | Zeile 521: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| POP-Radio POP one || Velen || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://tobit.pop-radio.de:8000 | | POP-Radio POP one || Velen || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://tobit.pop-radio.de:8000 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| POP-Radio POP two || Velen || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://tobit.pop-radio.de:8030 | | POP-Radio POP two || Velen || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://tobit.pop-radio.de:8030 | ||
Zeile 562: | Zeile 554: | ||
| Radio Bonn / Rhein-Sieg || Bonn || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://ga-stream01.ga-bonn.de:80/live128 | | Radio Bonn / Rhein-Sieg || Bonn || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://ga-stream01.ga-bonn.de:80/live128 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | Radio Brocken || Halle (Saale) || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http:// | + | | Radio Brocken || Halle (Saale) || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://stream.telvi.de:8000/radiobrocken |
|- style="background-color:#FFCC00;" | |- style="background-color:#FFCC00;" | ||
| RADIO CHEMNITZ || Chemnitz || Deutschland ||align="center" | 64 || - || mms://stream.green.ch/RadioChemnitz | | RADIO CHEMNITZ || Chemnitz || Deutschland ||align="center" | 64 || - || mms://stream.green.ch/RadioChemnitz | ||
Zeile 653: | Zeile 645: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Radio4Humans || Romanshorn || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://s2.global-streaming.net:6470 | | Radio4Humans || Romanshorn || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://s2.global-streaming.net:6470 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| RadioCrazy Jazz || Küsnacht || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://stream2138.init7.net:80 | | RadioCrazy Jazz || Küsnacht || Schweiz ||align="center" | 128 || - || http://stream2138.init7.net:80 | ||
Zeile 687: | Zeile 677: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| rockradio.de || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://rockradio.de:8090 | | rockradio.de || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://rockradio.de:8090 | ||
+ | |- style="background-color:#FF6600;" | ||
+ | | RockUnity.com ClubNation || Brandenburg / Havel || Deutschland ||align="center" | 192 || - || http://91.121.105.34:1054 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | RockUnity.com | + | | RockUnity.com RockUnity || Brandenburg / Havel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.105.34:7077 |
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | + | | RockUnity.com SoundOne || Brandenburg / Havel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://91.121.105.34:8090 | |
− | |||
− | | RockUnity.com SoundOne || Brandenburg / Havel || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http:// | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Rocky.FM || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://sc1.netstreamer.net:8020 | | Rocky.FM || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://sc1.netstreamer.net:8020 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Rox Modern Rock || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://213.200.97.110/radiosaluerox/livestream96s.mp3 | | Rox Modern Rock || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://213.200.97.110/radiosaluerox/livestream96s.mp3 | ||
− | |- style="background-color:# | + | |- style="background-color:#FF9900;" |
− | | RPR1 | + | | RPR1 || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://217.151.151.46/rpr1 |
− | |- style="background-color:# | + | |- style="background-color:#FF9900;" |
− | | RPR1. | + | | RPR1.80er || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://217.151.151.46/80er |
− | |- style="background-color:# | + | |- style="background-color:#FF9900;" |
− | | RPR1.NewSongs || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | | + | | RPR1.NewSongs || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://217.151.151.46/newsongs |
− | |- style="background-color:# | + | |- style="background-color:#FF9900;" |
− | | RPR1.Rock || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | | + | | RPR1.Rock || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://217.151.151.46/rock |
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | RPR2 || Ludwigshafen || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://217.151.151.46/rpr2 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Russian Radio || Cuxhaven || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://play.russian-radio.de:8000 | | Russian Radio || Cuxhaven || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://play.russian-radio.de:8000 | ||
Zeile 710: | Zeile 702: | ||
| Schwarzwaldradio || Offenburg || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://str31.creacast.com/hitradio_ohr_thema1 | | Schwarzwaldradio || Offenburg || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://str31.creacast.com/hitradio_ohr_thema1 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | Sound-Generation.FM | + | | Sound-Generation.FM Club || Thale || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://78.159.104.157 |
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | Sound-Generation.FM Extreme || Thale || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://78.159.104.154 | ||
+ | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
+ | | Sound-Generation.FM House || Thale || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://housestream.sound-generation.fm:80 | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | | Sound-Generation.FM | + | | Sound-Generation.FM Main || Thale || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://217.20.115.91:8000 |
|- style="background-color:#FF6600;" | |- style="background-color:#FF6600;" | ||
| Soundportal || Graz || Österreich ||align="center" | 160 || - || http://www.soundportal.at:8000/live160 | | Soundportal || Graz || Österreich ||align="center" | 160 || - || http://www.soundportal.at:8000/live160 | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| SR1 || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w56a | | SR1 || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w56a | ||
Zeile 771: | Zeile 765: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Top 100 Station || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://87.118.78.7:8030 | | Top 100 Station || Berlin || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://87.118.78.7:8030 | ||
− | |- style="background-color:# | + | |- style="background-color:#FF9900;" |
− | | TOP FM || Fürstenfeldbruck || Deutschland ||align="center" | | + | | TOP FM || Fürstenfeldbruck || Deutschland ||align="center" | 96 || - || mms://www.top-fm-webstream.de/top_fm |
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| Top-128 || - || Schweiz ||align="center" | 128 || - || mms://dms-cl-022.skypro-media.net/top-128 | | Top-128 || - || Schweiz ||align="center" | 128 || - || mms://dms-cl-022.skypro-media.net/top-128 | ||
Zeile 778: | Zeile 772: | ||
| TranceBase.FM || Mönchengladbach || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://mp3.trb-stream.net | | TranceBase.FM || Mönchengladbach || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://mp3.trb-stream.net | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
− | + | | TrueHipHop.FM || Gengenbach || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://truehiphop.dyndns.org:9020 | |
− | |||
− | | TrueHipHop.FM || Gengenbach || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http:// | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| UnserDing - Schwarz || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_gffstream3 | | UnserDing - Schwarz || Saarbrücken || Deutschland ||align="center" | 96 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_gffstream3 | ||
Zeile 793: | Zeile 785: | ||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| WDR 2 || Köln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w17a | | WDR 2 || Köln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w17a | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:#FF9900;" | |- style="background-color:#FF9900;" | ||
| WDR 3 || Köln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w21a | | WDR 3 || Köln || Deutschland ||align="center" | 128 || - || http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w21a |
Version vom 18. Oktober 2009, 19:57 Uhr
Manche Radiostationen verstecken die URLs ihrer Server im Quelltext der Seiten. Hier soll eine Sammlung der entsprechenden URL entstehen, die man dann z. B. ganz einfach in einen Audioplayer kopieren kann. Wie man die URL ermittlen kann findet man in diesem Wiki-Eintrag:
Sendertabelle
Hier auf dieser Seite sind Sender aus dem deutschsprachigen Raum zu finden. Es existiert eine weitere Tabelle mit Internationalen Sendern
Hinweis: |
Auf diese Seite wird mit Scripten zugegriffen, bitte dringend vor Änderungen die Diskussionsseite zu diesem Artikel beachten! |
Die folgende Tabelle beruht auf einer Sammlung von Albschrat, Stand 20. Oktober 2009, 21:55 h (UTC)
Sender | Ort | Land | Bitrate | Hinweis | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
#Musik.BigCityBeats | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://78.159.104.197 |
#Musik.Club | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa01.stream.aol.com/stream/1081 |
#Musik.eXTreMe | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa01.stream.aol.com/stream/1052 |
#Musik.Funky | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa02.stream.aol.com/stream/1058 |
#Musik.Goldies | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-dtc-aa04.stream.aol.com/stream/1060 |
#Musik.HarderR | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://78.159.104.191:15000 |
#Musik.JaM | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa05.stream.aol.com/stream/1054 |
#Musik.Lounge | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa04.stream.aol.com/stream/1080 |
#Musik.Main | Aachen | Deutschland | 128 | von Rautemusik.fm | http://scfire-mtc-aa04.stream.aol.com/stream/1051 |
100.6 Motor FM | Berlin | Deutschland | 128 | - | http://stream.motorfm.de:8000/stream.mp3 |
104.6 RTL | Berlin | Deutschland | 128 | - | mms://62.144.180.169/event1046rtl$livestream.wma |
106.4 TOP FM | Fürstenfeldbruck | Deutschland | 96 | - | http://85.214.91.242:8000/stream_hq.mp3 |
14482 Babelsberg Hitradio | Potsdam | Deutschland | 160 | - | http://dus.radiostream.de:31115 |
1LIVE | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_stream_wdr_einslive_a |
1LIVE | Köln | Deutschland | 128 | - | http://metafiles.gl-systemhaus.de/wdr/channel_einslive.m3u |
1LIVE diggi | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_einslive_a |
1LIVE diggi | Köln | Deutschland | 128 | - | http://metafiles.gl-systemhaus.de/wdr/channel_einslivediggi.m3u |
1LIVE Kassettendeck | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w87a |
1LIVE Klubbing | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w89a |
1LIVE Plan B | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w86a |
1LIVE Rocker | Köln | Deutschland | 128 | - | http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w90a |
80er | - | Deutschland | 192 | - | http://dude.mp3streams.net/80ergvl |
89.0 RTL | Halle (Saale) | Deutschland | 128 | - | http://62.75.176.45/rtl-high |
89.0 RTL | Halle (Saale) | Deutschland | 128 | - | http://890rtl.radio.de:8000/relay-1394 |
90er | Hamburg | Deutschland | 128 | - | http://dude.mp3streams.net/90er |
95.5 Charivari | München | Deutschland | 128 | - | http://955charivari.radio.de:8000/relay-2318 |
AgF-Radio | Viernheim | Deutschland | 112 | - | http://stream2006.de:9000 |
Alpenmelodie | Stein | Deutschland | 128 | - | http://212.123.103.171:8000 |
alster radio 106!8 rock 'n pop | Hamburg | Deutschland | 96 | - | http://62.75.132.19 |
Angelsfox-Radio | Wesel Büderich | Deutschland | 128 | - | http://87.118.64.197:3100 |
Antenne Bayern | München | Deutschland | 128 | - | http://mp3.webradio.antenne.de:80 |
Antenne Bayern | München | Deutschland | 128 | - | http://www.antenne.de/webradio/antenne.m3u |
Antenne Bayern | München | Deutschland | 96 | - | mms://wms.webradio.antenne.de |
Antenne Bayern - Chill out | München | Deutschland | 96 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/chillout |
Antenne Bayern - Die jungen Wilden | München | Deutschland | 96 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/die-jungen-wilden |
Antenne Bayern - Hits für Kids | München | Deutschland | 96 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/hits-fuer-kids |
Antenne Bayern - Oldies but Goldies | München | Deutschland | 96 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/oldies-but-goldies |
Antenne Bayern - Schlager | München | Deutschland | 96 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/das-schlager-karussell |
Antenne Bayern - Top 40 | München | Deutschland | 128 | - | mms://channels.webradio.antenne.de/top-40 |
Antenne Brandenburg | Berlin | Deutschland | 48 | - | mms://stream2.rbb-online.de/wmtencoder/antenne-live.wma |
Antenne FM | Neustadt | Deutschland | 128 | - | http://85.214.25.122:8000 |
Antenne Münster | Münster | Deutschland | 128 | - | http://stream.antennemuenster.de:8000/am128k |
Antenne Südtirol | Lana | Italien | 128 | - | http://server2.digital-webstream.de:23780 |
ANTENNE VORARLBERG Partymix | Schwarzach | Österreich | 128 | - | http://194.208.21.29:8010 |
apollo radio))) | Chemnitz | Deutschland | 96 | - | http://217.68.161.157:6300 |
Apres Ski | Hamburg | Österreich | 128 | - | http://dude.mp3streams.net/apresski |
Arabella Austropop | München | Deutschland | 96 | - | http://stream02.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
Arabella Classic-Rock | München | Deutschland | 96 | - | http://stream05.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
Arabella Herzflimmern | München | Deutschland | 96 | - | http://stream03.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
Arabella Kultschlager | München | Deutschland | 96 | - | http://stream04.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
Arabella Party | München | Deutschland | 96 | - | http://stream06.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
Arabella Webradio | München | Deutschland | 96 | - | http://stream01.arabella-de.vss.kapper.net:8000 |
B-Radio4U | Berlin | Deutschland | 128 | - | http://b-radio4u.eu:8038 |
Ballermann Radio | Mönchengladbach | Deutschland | 128 | - | http://www.ballermann-radio-live.de:9300 |
Bash.FM | Hamburg | Deutschland | 128 | - | http://www.bash-music.com:8000 |
BassClub-Radio | Kerpen | Deutschland | 192 | - | http://87.118.78.15:3550 |
