NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen GeForce 5 Karten
Version vom 25. Februar 2008, 06:57 Uhr von TomcatMJ (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert(neu hinzugefügt zum NVIDIA-Wikibook))
NVIDIA GRAFIKKARTEN WIKIBOOK : INSTALLATION, KONFIGURATION UND TROUBLESHOOTING
NVIDIA: Intro - Installation - Konfiguration - 3D Desktops - Troubleshooting - Hintergrundwissen - Schlusswort |
NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen GeForce 5 Karten
Inhaltsverzeichnis
GeForce FX (GeForce 5)
Chipsatzinformationen
Grafikchip | Fertigung | Renderpipelines | DirectX / OpenGL Version |
Schnitt- stelle |
Sonstiges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozess (in nm) |
Transistoren (in Mio.) |
Die-Fläche (in mm²) |
Pipes x TMU x VPU | Pixel- shader | ||||
NV30 | 130 | ca. 130 | 4 x 2 x 2 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV31 | 130 | ca. 75 | 4 x 1 x 1 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV34 | 150 | ca. 45 | 4 x 1 x 1 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV35 | 130 | ca. 130 | 4 x 2 x 3 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV36 | 130 | ca. 82 | 4 x 1 x 3 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV37 | 150 | ca. 45 | 4 x 1 x 1 | 9.0 / 1.5 | PCIe | Eigentlich NV34 + Brückenchip | ||
NV38 | 130 | ca. 135 | 4 x 2 x 3 | 9.0 / 1.5 | AGP 8x | |||
NV39 | 130 | ca. 75 | 4 x 1 x 1 | 9.0 / 1.5 | PCIe | Eigentlich NV31 + Brückenchip |
Grafikkartenmodelldaten
Modell | Monat/Jahr | PCI Device ID | Grafikprozessor (GPU) | Grafikspeicher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Takt (MHz) |
Füllrate (MT/s) |
Größe (MiB) |
Takt (MHz) |
Typ | Bandbreite (GB/s) | |||
GeForce FX 5200 | 03/2003 | 0x0320 0x0322 |
NV34 | 250 | 1000 | 128 256 |
166 200 |
64 Bit DDR 128 Bit DDR |
2,7 6,4 |
GeForce FX 5200 Ultra | 03/2003 | 0x0321 | NV34 | 325 | 1300 | 128 256 |
325 | 128 Bit DDR | 10,4 |
GeForce PCX 5300 | 02/2004 | 0x00FC | NV37 | 250 | 1000 | 256 | 200 | 64 Bit DDR 128 Bit DDR |
3,2 6,4 |
GeForce FX 5500 | 03/2004 | 0x0326 | NV34 | 270 | 1080 | 128 256 |
200 | 64 Bit DDR 128 Bit DDR |
3,2 6,4 |
GeForce FX 5600 XT | 2003 | 0x0314 | NV31 | 235 | 940 | 128 256 |
200 | 128 Bit DDR | 6,4 |
GeForce FX 5600 | 2003 | 0x0312 | NV31 | 250 | 1000 | 128 256 |
200 | 64 Bit DDR 128 Bit DDR |
6,4 |
GeForce FX 5600 Ultra | 03/2003 | 0x0311 | NV31 | 325 400 |
1300 1600 |
128 256 |
325 400 |
128 Bit DDR 128 Bit DDR |
10,4 12,8 |
GeForce FX 5700 LE | 2003 | 0x0343 | NV36 | 250 | 1000 | 128 256 |
400 | 128 Bit DDR | 6,4 |
GeForce FX 5700 | 2003 | 0x0342 | NV36 | 425 | 1700 | 128 256 |
275 | 128 Bit DDR | 8,8 |
GeForce FX 5700 Ultra | 10/2003 | 0x0341 | NV36 | 475 | 1900 | 128 256 |
450 475 |
128 Bit GDDR2 128 Bit GDDR3 |
14,4 15,2 |
GeForce PCX 5750 | 02/2004 | 0x00FA | NV39 | 425 | 1700 | 256 | 250 | 128 Bit DDR | 8,0 |
GeForce FX 5800 | 01/2003 | 0x0302 | NV30 | 400 | 3200 | 128 256 |
400 | 128 Bit GDDR2 | 12,8 |
GeForce FX 5800 Ultra | 01/2003 | 0x0301 | NV30 | 500 | 4000 | 128 | 500 | 128 Bit GDDR2 | 16,0 |
GeForce FX 5900 XT | 12/2003 | 0x0332 | NV35 | 390 | 3120 | 128 256 |
350 | 256 Bit GDDR2 | 22,4 |
GeForce FX 5900 SE | 2003 | ? | NV35 | 400 | 3200 | 256 | 350 | 256 Bit GDDR2 | 22,4 |
GeForce FX 5900 | 05/2003 | 0x0331 | NV35 | 400 | 3200 | 128 256 |
425 | 256 Bit GDDR2 | 27,2 |
GeForce FX 5900 Ultra | 05/2003 | 0x0330 | NV35 | 450 | 3600 | 256 | 425 | 256 Bit GDDR2 | 27,2 |
GeForce FX 5950 Ultra | 10/2003 | 0x0333 | NV38 | 475 | 3800 | 256 | 475 | 256 Bit GDDR2 | 30,4 |
Treiberinformationen
Modell | PCI Device ID | Proprietäre NVIDIA Linux Treiber | Proprietäre NVIDIA FreeBSD Treiber | Proprietäre NVIDIA SOLARIS Treiber | Freie X.org/XFree86 Treiber | Proprietäre NVIDIA Windows Treiber | Treiber für sonstige Betriebssysteme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy 7xxx Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Legacy 7xxx Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Nouveau Treiber | nv Treiber | VESA Treiber | Framebuffer Treiber | 9x/ME | NT | 2000 | XP | Vista | |||
GeForce FX 5100 | 0x0327 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5200 | 0x0320 0x0322 |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5200LE | 0x0323 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5200 Ultra | 0x0321 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce PCX 5300 | 0x00FC | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5500 | 0x0326 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5600 | 0x0312 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5600 Ultra | 0x311 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5600 XT | 0x0314 | ja | ja | ja | ja | ja | ja. | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5700 | 0x0342 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5700 LE | 0x0343 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5700 Ultra | 0x0341 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5700 VE | 0x0344 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce PCX 5750 | 0x00FA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5800 | 0x0302 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5800 Ultra | 0x0301 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5900 | 0x0331 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5900 SE | ? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5900 Ultra | 0x0330 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5900 XT | 0x0332 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5900ZT | 0x0334 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
GeForce FX 5950 Ultra | 0x0333 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.(?) | n.v.(?) | 2D, 3D i.A. | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ? | ? |
NVIDIA: Intro - Installation - Konfiguration - 3D Desktops - Troubleshooting - Hintergrundwissen - Schlusswort |