NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen Quadro Go Notebook Chipsätze
Version vom 26. November 2013, 14:49 Uhr von TomcatMJ (Diskussion | Beiträge) (TomcatMJ verschob Seite NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen Quadro Go Notebook Chipsätze nach NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen Quadro Go Notebook Chipsätze: Umlautsalat bereinigt)
NVIDIA GRAFIKKARTEN WIKIBOOK : INSTALLATION, KONFIGURATION UND TROUBLESHOOTING
NVIDIA: Intro - Installation - Konfiguration - 3D Desktops - Troubleshooting - Hintergrundwissen - Schlusswort |
NVIDIA-Wikibook/Installationsvoraussetzungen Quadro Go Notebook Chipsätze
Quadro go (Notebook)
Neben den Desktop-Modellen gibt es für den Einsatz in Notebooks die Quadro go-Reihe, welche ähnlich den Desktop-Quadros mit den entsprechenden Mobil-Versionen der GeForce Go identisch sind und diverse Stromsparmechanismen besitzen.
Name | PCI Device ID | Chip/GPU | Chip- takt |
Speicher- takt |
Speicher- typ |
Speicher- bandbreite |
3-Pin Stereo- Anschluss |
max. Leistung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro FX go 700 | 0x031C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Quadro FX go 1000 | 0x034C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Quadro FX go 1100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Quadro FX go 1400 | 0x00CC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro NVS 140M | 0x0429 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 10 Watt | DVI , VGA , HDMI , HDTV, 128 MB bis 256 MB, 64Bit, Shader Model 4.0 , DirectX 10 |
Quadro FX 350M | 0x01DC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 15 Watt | 256 MB, 64Bit DDR2, 6.4GB/s, DVI, VGA, TV, OpenGL 2.0, Shader Model 3.0, DirectX 9.0c |
Quadro FX 360M | 0x042D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 17 Watt | 256 MB, 64Bit GDDR3, 9.6GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.1, Shader Model 4.0, DirectX 10 |
Quadro FX 540M | 0x014C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 570M | 0x040C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 35 Watt | 256 MB, 128Bit GDDR3, 22.4GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.1, Shader Model 4.0, DirectX 10 |
Quadro FX 1500M | 0x029B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 45 Watt | 512 MB, 256Bit GDDR3, 38.4GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.0, Shader Model 3.0, DirectX 9.0c |
Quadro FX 1600M | 0x040D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 50 Watt | 512 MB, 128Bit GDDR3, 25.6GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.1, Shader Model 4.0, DirectX 10 |
Quadro FX 2500M | 0x029A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 60 Watt | 512 MB, 256Bit GDDR3, 38.4GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.0, Shader Model 3.0, DirectX 9.0c |
Quadro FX 3600M | 0x061C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | max. 65 Watt | 512 MB, 256Bit GDDR3, 38.4GB/s, DVI, VGA, HDTV, OpenGL 2.0, Shader Model 3.0, DirectX 9.0c |
Treiberinformationen
Modell | PCI Device ID | Proprietäre NVIDIA Linux Treiber | Proprietäre NVIDIA FreeBSD Treiber | Proprietäre NVIDIA SOLARIS Treiber | Freie X.org/XFree86 Treiber | Proprietäre NVIDIA Windows Treiber | Treiber für sonstige Betriebssysteme | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy 7xxx Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Legacy 7xxx Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Legacy 9xxx Treiber | aktueller Treiber | Nouveau Treiber | nv Treiber | VESA Treiber | Framebuffer Treiber | 9x/ME | NT | 2000 | XP | Vista | |||
Quadro FX Go700 | 0x031C | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX Go1000 | 0x00CC | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX Go1400 | 0x00CC | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro NVS 140M | 0x0429 | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 350M | 0x01DC | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 360M | 0x042D | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 540M | 0x014C | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 570M | 0x040C | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 1500M | 0x029B | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 1600M | 0x040D | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 2500M | 0x029A | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Quadro FX 3600M | 0x061C | ? | ? | ja | ? | ? | ja | ? | ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
NVIDIA: Intro - Installation - Konfiguration - 3D Desktops - Troubleshooting - Hintergrundwissen - Schlusswort |