Kategorie:Icons
Version vom 12. September 2006, 18:17 Uhr von TomcatMJ (Diskussion | Beiträge)
Icons für Illustrationen und zur Dekoration von Artikeln.
Medien in der Kategorie „Icons“
Folgende 144 Dateien sind in dieser Kategorie, von 144 insgesamt.
- 10 3 01 welcome.png 150 × 107; 5 KB
- 10 3 02 opensuse.png 150 × 150; 4 KB
- 10 3 03 connect.png 150 × 150; 23 KB
- 10 3 04 create.png 150 × 150; 27 KB
- 10 3 05 office.png 150 × 150; 23 KB
- 10 3 06 graphics.png 150 × 150; 18 KB
- 10 3 07 kde.png 150 × 150; 11 KB
- 10 3 08 mobility.png 150 × 150; 22 KB
- 10 3 09 security.png 150 × 150; 19 KB
- 10 3 10 devel.png 150 × 150; 9 KB
- 10 3 11 docs.png 150 × 150; 26 KB
- 10 3 12 novell.png 150 × 150; 15 KB
- 10 3 13 register.png 150 × 150; 14 KB
- 128PNG.png 128 × 128; 22 KB
- 220px-Disambig-dark.svg.png 220 × 168; 4 KB
- 25px-Disambig-dark.svg.png 25 × 19; 1.021 Bytes
- 48px-Tux64.gif 48 × 45; 5 KB
- Agent.png 64 × 64; 5 KB
- Allgemein.png 64 × 64; 5 KB
- Amarok.png 64 × 64; 9 KB
- Apache.png 64 × 64; 8 KB
- Apollon.png 48 × 48; 3 KB
- AppleJuice.png 64 × 64; 10 KB
- Apt-rpm.png 64 × 64; 6 KB
- Artscontrol.png 64 × 64; 8 KB
- Autor.png 64 × 64; 8 KB
- BibleTime.png 64 × 64; 6 KB
- Bluefish.png 74 × 64; 8 KB
- Bootmanager.png 64 × 64; 5 KB
- Browser.png 64 × 64; 11 KB
- Cat network.png 128 × 128; 28 KB
- CC SomeRightsReserved.png 90 × 30; 2 KB
- CMS.png 64 × 64; 6 KB
- Crystal SuSEmenu.png 64 × 64; 8 KB
- Dolphin.png 64 × 64; 16 KB
- Dragonicon.jpg 50 × 37; 2 KB
- Drucker.png 64 × 64; 3 KB
- Englisch.png 24 × 12; 362 Bytes
- Exquisite-khelpcenter.png 40 × 40; 3 KB
- Fileserver.png 64 × 64; 7 KB
- Firefox.png 64 × 64; 11 KB
- Flagge.jpg 83 × 50; 13 KB
- Flock icon.png 500 × 500; 162 KB
- Flock.png 500 × 500; 162 KB
- Gimp.png 128 × 128; 18 KB
- Gnormalize.png 64 × 64; 3 KB
- Gnupg-logo.png 356 × 120; 9 KB
- Grafik.png 64 × 64; 5 KB
- Groupware.png 64 × 64; 4 KB
- Hardware.png 64 × 64; 6 KB
- Humor.gif 50 × 50; 3 KB
- Hylafax.png 64 × 64; 5 KB
- Icon falscher Titel.png 300 × 176; 10 KB
- IEs4Linux.png 64 × 62; 8 KB
- Inkscape.logo.png 64 × 64; 2 KB
- Internet.png 64 × 64; 6 KB
- Joomla-Icon.jpg 112 × 71; 2 KB
- K3b-logo.png 64 × 64; 10 KB
- Kaddressbook.png 128 × 128; 12 KB
- Kaffeine Logo.png 64 × 64; 5 KB
- Kappfinder.png 64 × 64; 5 KB
- KDE.png 64 × 64; 6 KB
- Kernel.png 64 × 64; 5 KB
- Kexi.png 64 × 64; 6 KB
- Kinternet.png 22 × 22; 605 Bytes
- Kmail-icon.png 128 × 128; 15 KB
- Konsole.png 64 × 64; 5 KB
- Kontact-logo.png 128 × 128; 20 KB
- Kopete.png 128 × 128; 22 KB
- Korganizer-icon.png 128 × 128; 17 KB
- Korganizer.png 64 × 64; 6 KB
- LDAP.png 64 × 64; 4 KB
- LimeWire.png 64 × 64; 11 KB
- Liste.png 40 × 40; 27 KB
- LTSP.png 64 × 64; 6 KB
- Luma.png 64 × 61; 7 KB
- Mail.png 64 × 64; 3 KB
- Mandy.jpg 99 × 100; 8 KB
- Maulschluesselklein.jpg 100 × 75; 3 KB
- Mediawiki.png 135 × 135; 30 KB
- Messenger.png 64 × 64; 5 KB
- Monitor.png 64 × 64; 5 KB
- Mosnis.gif 64 × 64; 5 KB
- Multimedia.png 64 × 64; 7 KB
- Musterkonfiguration.png 64 × 64; 6 KB
- Netscape.png 128 × 128; 12 KB
- Notebook.png 64 × 64; 5 KB
- Office.png 64 × 64; 5 KB
- Officeclub.gif 100 × 60; 12 KB
- OpenOffice.png 64 × 64; 5 KB
- OpenSUSEorg.png 150 × 150; 25 KB
- Opera.png 64 × 64; 8 KB
- P2p.png 64 × 64; 5 KB
- Packaging section.png 32 × 32; 3 KB
- PDA.png 64 × 64; 9 KB
- Phex.png 65 × 48; 6 KB
- PHP Logo.jpg 300 × 158; 22 KB
- Programmierung.png 64 × 64; 4 KB
- Proxy.png 64 × 64; 6 KB
- Qsicon Achtung.png 24 × 24; 1 KB
- Qsicon Lücke.pngQsicon Lücke.png Datei fehlt
- Qsicon Quelle.png 24 × 24; 1 KB
- Qsicon Ueberarbeiten.png 24 × 24; 1 KB
- Qsicon Unverstaendlich.png 24 × 24; 1 KB
- Rootserver.png 64 × 64; 7 KB
- Samba.png 64 × 64; 6 KB
- Scanner.png 64 × 64; 3 KB
- Schloss.png 64 × 64; 3 KB
- Scripte.png 64 × 64; 5 KB
- Spiele.png 64 × 64; 5 KB
- Streamtuner.png 64 × 64; 402 Bytes
- Suse.jpg 99 × 100; 8 KB
- SuSEmenu.png 64 × 64; 8 KB
- TCPIP.png 64 × 64; 7 KB
- Terminal.png 128 × 128; 5 KB
- Thunderbird Logo.png 64 × 64; 6 KB
- Trashcan full.png 64 × 64; 4 KB
- TUX-guitarman.jpg 69 × 64; 2 KB
- Tux.png 334 × 393; 42 KB
- Tux64.gif 69 × 64; 8 KB
- Uhrzeit.png 64 × 64; 6 KB
- Usb.png 64 × 64; 5 KB
- Utilities.png 64 × 64; 6 KB
- VIM.png 128 × 128; 21 KB
- VMware.Logo.png 173 × 54; 1 KB
- Vmware.png 64 × 64; 8 KB
- VNC.png 64 × 64; 4 KB
- Webmine.png 76 × 64; 9 KB
- Wiki.png 64 × 64; 5 KB
- Wine.jpg 64 × 64; 3 KB
- Wine.png 64 × 64; 4 KB
- Wineglass.png 64 × 64; 3 KB
- Wlan.png 64 × 63; 5 KB
- Xampp.png 180 × 53; 8 KB
- Yast.png 64 × 64; 10 KB
- Yast2 andere.png 33 × 35; 1 KB
- Yast2 andere2.png 29 × 33; 1 KB
- Yast2 apparmor.png 35 × 35; 1 KB
- Yast2 hardware.png 33 × 30; 931 Bytes
- Yast2 netzwerkdienste.png 30 × 31; 1 KB
- Yast2 netzwerkgeraete.png 30 × 29; 963 Bytes
- Yast2 sicherheitbenutzer.png 33 × 35; 1 KB
- Yast2 software.png 37 × 32; 2 KB
- Yast2 systen.png 32 × 27; 1 KB