Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Yehudi (Diskussion | Beiträge) (→UDP: UDP Link) |
Gehrke (Diskussion | Beiträge) K (Kaputte Links gelöscht - betrifft wegmigrierte externe Links auf das Forum und auf leere interne Seiten, für die ich Löschanträge gestellt habe.) |
||
(59 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Grundlagen == | == Grundlagen == | ||
+ | * [[TCP/IP und Routing Grundwissen]] – Beschreibt Aufzucht und Hege von TCP/IP-Subnetzen. Wer einen Router konfigurieren will, sollte wissen, was ein Subnetz ist. | ||
+ | * [[Kinternet]] – Wie wählt man sich ins Internet ein – Anleitung für Newbies | ||
− | === [[ | + | == Netzwerkgeräte == |
− | + | * [[Netzwerkkarte]] | |
− | + | * [[DSL]] | |
− | + | * [[Handy mit USB-Kabel als Modem]] | |
− | + | * [[Handy mit Bluetooth als Modem]] | |
== Router == | == Router == | ||
− | + | * [[Internetzugang mit Linux-Rechner als Router]] – Beschreibt wie man Linux konfiguriert sodass mehrere Rechner die Internetverbindung eines Linux-Rechners nutzen können. | |
− | + | * [[Internet-Zugang ueber Router|Internet-Zugang über Router]] – Beschreibt wie man Linux konfiguriert, um über einen Router ins Internet zu gehen. | |
− | Beschreibt wie man Linux konfiguriert | + | * [[Linux-Firewall hinter Hardware-Router]] – Beschreibt wie man Linux konfiguriert sodass mehrere Rechner die Internetverbindung eines Linux-Rechners nutzen können. Dabei geht der Linux-Rechner selbst via Router ins Internet, d.h. es sind zwei Router hintereinandergeschaltet. |
− | |||
− | |||
− | Beschreibt wie man Linux konfiguriert um über einen Router ins Internet zu gehen. | ||
− | |||
− | |||
− | Beschreibt wie man Linux konfiguriert | ||
− | |||
− | |||
== Probleme == | == Probleme == | ||
− | + | * [[Tests bei Problemen mit der Internetverbindung]] – Beschreibt wie man bei Problemen mit der Internetverbindung jene einkreisen kann. | |
− | Beschreibt wie man bei Problemen mit der Internetverbindung | + | * [[Internetverbindungsprobleme_-_IPv6_MTU_DNS | Internetverbindungsprobleme - IPv6 MTU DNS]] – Hier werden die üblichen Verdächtigen beschrieben. (ipv6, MTU, DNS-Weiterleitung) |
− | + | * [[Probleme bei WLAN mit zweiter Netzwerkkarte]] – Wenn man zwei Netzwerkkarten hat, kann man bestimmte Probleme bekommen (z.B. dass eine davon nicht angeschlossen ist, Linux aber versucht darüber zu kommunizieren). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Wenn man zwei Netzwerkkarten hat kann man bestimmte Probleme bekommen (z.B. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Allgemeine Tips == | == Allgemeine Tips == | ||
− | + | * [[Windows-Tools zur Kommunikation mit Linux]] | |
− | + | * [[Wie etwas posten wenn's Netz nicht geht|Wie etwas posten wenn's Netz nicht geht?]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spezielle Hardware und Treiber == | == Spezielle Hardware und Treiber == | ||
− | + | * [[Infos zu Win Modems]] | |
− | + | * [[pppoe]] – DSL über die Konsole | |
− | + | * [[O2 Surf Stick]] | |
− | + | * [[T-Sinus154data]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Firewall im Eigenbau == | == Firewall im Eigenbau == | ||
− | + | * [[Firewall-Eigenbau-Mini-Howto]] | |
− | + | * [[IP-Tables Skripte fuer Single Host, SMB-Server und Router|IP-Tables Skripte für Single Host, SMB-Server und Router]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Diverses == | == Diverses == | ||
+ | * [[Kanalbuendelung ISDN - permanent!|Kanalbündelung ISDN – permanent!]] | ||
+ | * [[Eth0 und eth1 Tauschen|eth0 und eth1 tauschen]] – Siehe <code>/etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules</code> | ||
+ | * [[Netzwerkprotokoll]] | ||
+ | * [[Policy Based Routing]] | ||
+ | * [[Wake On LAN]] – PCs (z.B. Server, Clients) im stromsparenden Betrieb | ||
+ | * [[MjpegStreamer]] - Ein einfaches Hilfsprogramm zum Streamen von Bildern oder Video per HTTP. | ||
+ | * [http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/ Predictable Network Interface Names (freedesktop.org)] {{englisch}}: Änderung des Benennungsschemas für Netzwerk-Karten durch [[systemd]]/[[udev]]. Seit dem werden die klassischen Namen wie ''eth0'' oder ''wlan0'' nicht mehr als Standard verwendet. Stattdessen werden nun Namen wie beispielsweise ''enp3s0'' (LAN) oder ''wlp2s0'' (WLAN) verwendet. | ||
− | + | == Active FTP vs. Passive FTP, a Definitive Explanation == | |
− | + | * http://slacksite.com/other/ftp.html | |
− | + | * [[UDP]] – Das User Datagram Protocol (Abk. UDP) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. | |
− | + | ---- | |
− | + | [[Hauptseite|Zurück zur Hauptseite]] | |
− | + | [[Kategorie:Netzwerkgrundlagen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | http://slacksite.com/other/ftp.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Das User Datagram Protocol (Abk. UDP) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. | ||
− | |||
− | |||
[[Category:TCP/IP]] | [[Category:TCP/IP]] | ||
+ | [[Kategorie:Übersicht]] | ||
+ | <!--Jetzt müsste hier der größte Teil der Links wieder funktionieren--> |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2014, 16:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundlagen
- TCP/IP und Routing Grundwissen – Beschreibt Aufzucht und Hege von TCP/IP-Subnetzen. Wer einen Router konfigurieren will, sollte wissen, was ein Subnetz ist.
- Kinternet – Wie wählt man sich ins Internet ein – Anleitung für Newbies
Netzwerkgeräte
Router
- Internetzugang mit Linux-Rechner als Router – Beschreibt wie man Linux konfiguriert sodass mehrere Rechner die Internetverbindung eines Linux-Rechners nutzen können.
- Internet-Zugang über Router – Beschreibt wie man Linux konfiguriert, um über einen Router ins Internet zu gehen.
- Linux-Firewall hinter Hardware-Router – Beschreibt wie man Linux konfiguriert sodass mehrere Rechner die Internetverbindung eines Linux-Rechners nutzen können. Dabei geht der Linux-Rechner selbst via Router ins Internet, d.h. es sind zwei Router hintereinandergeschaltet.
Probleme
- Tests bei Problemen mit der Internetverbindung – Beschreibt wie man bei Problemen mit der Internetverbindung jene einkreisen kann.
- Internetverbindungsprobleme - IPv6 MTU DNS – Hier werden die üblichen Verdächtigen beschrieben. (ipv6, MTU, DNS-Weiterleitung)
- Probleme bei WLAN mit zweiter Netzwerkkarte – Wenn man zwei Netzwerkkarten hat, kann man bestimmte Probleme bekommen (z.B. dass eine davon nicht angeschlossen ist, Linux aber versucht darüber zu kommunizieren).
Allgemeine Tips
Spezielle Hardware und Treiber
- Infos zu Win Modems
- pppoe – DSL über die Konsole
- O2 Surf Stick
- T-Sinus154data
Firewall im Eigenbau
Diverses
- Kanalbündelung ISDN – permanent!
- eth0 und eth1 tauschen – Siehe
/etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules
- Netzwerkprotokoll
- Policy Based Routing
- Wake On LAN – PCs (z.B. Server, Clients) im stromsparenden Betrieb
- MjpegStreamer - Ein einfaches Hilfsprogramm zum Streamen von Bildern oder Video per HTTP.
- Predictable Network Interface Names (freedesktop.org) : Änderung des Benennungsschemas für Netzwerk-Karten durch systemd/udev. Seit dem werden die klassischen Namen wie eth0 oder wlan0 nicht mehr als Standard verwendet. Stattdessen werden nun Namen wie beispielsweise enp3s0 (LAN) oder wlp2s0 (WLAN) verwendet.
Active FTP vs. Passive FTP, a Definitive Explanation
- http://slacksite.com/other/ftp.html
- UDP – Das User Datagram Protocol (Abk. UDP) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört.