Grafikkarten und Monitore: Unterschied zwischen den Versionen
FaNa (Diskussion | Beiträge) (→Grafikkarten) |
Yehudi (Diskussion | Beiträge) (XGL) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== [[Treiberinstallation ati]] === | === [[Treiberinstallation ati]] === | ||
− | |||
=== [[Treiberinstallation nVidia]] === | === [[Treiberinstallation nVidia]] === | ||
=== [[Treiberinstallation unichrome]] === | === [[Treiberinstallation unichrome]] === | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
=== [[Einfache Monitoreinstellung unter SUSE]] === | === [[Einfache Monitoreinstellung unter SUSE]] === | ||
=== [[Schwarzer Bildschirm? - Grafische Oberfläche startet nicht?]] === | === [[Schwarzer Bildschirm? - Grafische Oberfläche startet nicht?]] === | ||
+ | |||
+ | == XGL == | ||
+ | |||
=== [[Xgl unter SuSE 10.0]] === | === [[Xgl unter SuSE 10.0]] === | ||
− | + | === [[3D Spiele/Anwendungen unter Beryl/XGL verwenden]] === | |
Version vom 20. März 2007, 20:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grafikkarten
Treiberinstallation ati
Treiberinstallation nVidia
Treiberinstallation unichrome
Hinweise zu nVidia
Hinweise zu ATI/AMD
Hinweise zu Matrox
Hinweise zu Intel-Chipsätzen
Hinweise zu SIS/XGI-Chipsätzen
Hinweise zu VIA-Chipsätzen
Hilfen
Einfache Monitoreinstellung unter SUSE
Schwarzer Bildschirm? - Grafische Oberfläche startet nicht?
XGL
Xgl unter SuSE 10.0
3D Spiele/Anwendungen unter Beryl/XGL verwenden
Hilfe nach Kernel-Updates und anderen Schwierigkeiten
Linux-Forum für Grafikkarten und Monitore
XGL & 3D-Spiele (DRI)
X-Server Musterkonfigurationen